贊皇縣南北平旺、柳子溝村農(nóng)村飲水改造提升項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 贊皇縣南北平旺、柳子溝村農(nóng)村飲水改造提升項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S************001
公示名稱: 贊皇縣南北平旺、柳子溝村農(nóng)村飲水改造提升項(xiàng)目項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 贊皇縣南北平旺、柳子溝村農(nóng)村飲水改造提升項(xiàng)目標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 水源及供水設(shè)施工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市贊皇縣 |
| 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-04-03 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室 |
| 公示開始日期: | 2026-04-07 | 公示截止日期: | 2026-04-11 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.39 | ******.39 | 合格 | 4個(gè)月 |
| 2 | ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 合格 | 4個(gè)月 |
| 3 | ******有限公司 | ******.57 | ******.57 | 合格 | 4個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 劉鵬杰 | 高級工程師 | 水利水電工程二級建造師注冊證書 | 冀******2127 |
| 2 | ******有限公司 | 馬宏亮 | 高級工程師 | 水利水電工程二級建造師注冊證書 | 冀******1615 |
| 3 | ******有限公司 | 陳浩 | 工程師 | 建造師注冊證 | 冀******7067 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 趙縣韓村鎮(zhèn)農(nóng)村引水管網(wǎng)改造升級工程 | ******水利局 | 2024-03-15 | ******.39 |
| 2 | ******有限公司 | 廣平縣水系連通和農(nóng)村水系綜合整治項(xiàng)目第七標(biāo)段 | ******農(nóng)村局 | 2023-05-25 | ******.63 |
| 3 | ******有限公司 | 遷安市2023年農(nóng)村飲水項(xiàng)目(第二批)二標(biāo)段 | ******水利局 | 2023-10-31 | ******.95 |
| 4 | ******有限公司 | 唐縣唐河西大洋水庫下游段白洋淀補(bǔ)水河道綜合治理工程一標(biāo)段 | ******水利局 | 2023-10-10 | ******.87 |
| 5 | ******有限公司 | 深州市2024年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項(xiàng)目(一標(biāo)段) | ******管理中心) | 2024-03-25 | ******.58 |
| 6 | ******有限公司 | 2023年度景縣河渠連通水利項(xiàng)目 | ******水利局 | 2023-10-24 | ******.28 |
| 7 | ******有限公司 | 武強(qiáng)縣 2023年度地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項(xiàng)目 | 武強(qiáng)縣地下水超采綜合治理水利工程項(xiàng)目建設(shè)管理處 | 2023-05-06 | ******.38 |
| 8 | ******有限公司 | 秦皇島市海港區(qū)東港鎮(zhèn)農(nóng)村供水水源置換工程施工海港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)標(biāo)段 | ******水務(wù)局 | 2023-03-27 | ******.55 |
| 9 | ******有限公司 | 灤州市2022年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程三標(biāo)段 | ******水利局 | 2023-05-10 | ******.42 |
| 10 | ******有限公司 | 邢臺市信都區(qū)“五川一河”河道治理工程施工五標(biāo)段 | ******水務(wù)局 | 2023-11-26 | ******.05 |
| 11 | ******有限公司 | 2024年黃驊市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(國債)(十標(biāo)段) | 滄州渤海新區(qū)黃驊市農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展局 | 2024-04-28 | ******.34 |
| 12 | ******有限公司 | 內(nèi)丘縣泜河上游中支獐么段水毀修復(fù)重建工程 | ******水務(wù)局 | 2024-02-20 | ******.62 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 2 | ******有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 3 | ******有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 4 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 6 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 7 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 8 | ******有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 9 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 10 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 11 | ******有限責(zé)任公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 42.80 | 45.60 | 40.30 | 43.10 | 47.40 |
| 2 | ******有限公司 | 42.70 | 45.90 | 39.60 | 43.00 | 43.90 |
| 3 | ******有限公司 | 44.10 | 45.00 | 40.40 | 42.00 | 44.00 |
| 4 | ******有限公司 | 42.00 | 41.30 | 36.60 | 43.00 | 35.50 |
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 41.90 | 42.30 | 38.00 | 42.00 | 37.10 |
| 6 | ******有限公司 | 41.80 | 44.80 | 37.90 | 42.80 | 44.00 |
| 7 | ******有限公司 | 41.70 | 42.70 | 37.30 | 41.50 | 36.90 |
| 8 | ******有限公司 | 43.00 | 45.10 | 40.80 | 41.40 | 44.51 |
| 9 | ******有限公司 | 40.20 | 45.20 | 36.00 | 39.70 | 34.80 |
| 10 | ******有限公司 | 41.70 | 43.20 | 37.80 | 42.70 | 41.24 |
| 11 | ******有限責(zé)任公司 | 43.10 | 45.30 | 37.10 | 41.80 | 34.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 34.99 | 90.83 |
| 2 | ******有限公司 | 34.92 | 89.94 |
| 3 | ******有限公司 | 34.87 | 88.97 |
| 4 | ******有限公司 | 34.97 | 81.65 |
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 34.90 | 78.16 |
| 6 | ******有限公司 | 34.88 | 82.14 |
| 7 | ******有限公司 | 34.95 | 82.97 |
| 8 | ******有限公司 | 34.87 | 86.83 |
| 9 | ******有限公司 | 34.95 | 82.13 |
| 10 | ******有限公司 | 34.87 | 79.20 |
| 11 | ******有限責(zé)任公司 | 34.92 | 87.32 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:招標(biāo)人 : 贊皇縣水利抗旱服務(wù)站 ; 地址 :贊皇縣太行東路 187 號
******有限公司
地址:石家莊市中華南大街與新石北路交叉口壹江大廈 A 座; 聯(lián)系人:尹艷萍; 聯(lián)系電話:******。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | 贊皇縣水利抗旱服務(wù)站 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 贊皇縣太行東路 187 號 | 地址: | 石家莊市中華南大街與新石北路 交叉口壹江大廈 A 座 |
| 聯(lián)系人: | 張凱帆 | 聯(lián)系人: | 尹艷萍 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/