國(guó)網(wǎng)黑龍江省電力有限公司齊齊哈爾供電公司2026年第一次服務(wù)類框架協(xié)議授權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)
成交結(jié)果公告
(采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):24FCK1)
?
******有限公司齊齊哈爾供電公司2026年第一次服務(wù)類框架協(xié)議授權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)24FCK1******委員會(huì)評(píng)審并報(bào)公司授權(quán)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下:
序號(hào) | 分標(biāo)名稱 | 包號(hào) | 成交人 | 中標(biāo)服務(wù)費(fèi) |
1 | 辦公服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.1500 |
2 | 辦公服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 0.5625 |
3 | 辦公服務(wù) | 包3 | 甘南縣鋒順印刷廠 | 0.2160 |
4 | 辦公服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | 0.7500 |
5 | 辦公服務(wù) | 包5 | ******有限公司 | 0.4500 |
6 | 辦公服務(wù) | 包6 | 流標(biāo) | /? |
7 | 辦公服務(wù) | 包7 | ******有限公司 | 0.7200 |
8 | 車輛服務(wù) | 包1 | 流標(biāo) | /? |
9 | 車輛服務(wù) | 包2 | 齊齊哈爾市建華區(qū)林華汽車維修廠(個(gè)體工商戶) | 0.6750 |
10 | 車輛服務(wù) | 包3 | 龍江縣波瀾汽車修理部 | 0.7500 |
11 | 車輛服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | 1.7400 |
12 | 車輛服務(wù) | 包5 | ******有限公司 | 2.3000 |
13 | 電力設(shè)施保護(hù) | 包1 | ******有限公司 | 1.2000 |
14 | 電力設(shè)施保護(hù) | 包2 | ******有限公司 | 0.6000 |
15 | 電力設(shè)施保護(hù) | 包3 | ******有限公司 | 1.7080 |
16 | 電力設(shè)施保護(hù) | 包4 | ******有限公司 | 1.5000 |
17 | 電網(wǎng)工程施工 | 包1 | 流標(biāo) | / |
18 | 電網(wǎng)工程施工 | 包2 | ******有限公司 | 1.6510 |
19 | 電網(wǎng)工程施工 | 包3 | 流標(biāo) | / |
20 | 電網(wǎng)工程施工 | 包4 | ******有限公司 | 1.5880 |
21 | 電網(wǎng)工程施工 | 包5 | 流標(biāo) | / |
22 | 電網(wǎng)工程項(xiàng)目管理 | 包1 | ******有限公司 | 0.7500 |
23 | 電網(wǎng)工程項(xiàng)目管理 | 包2 | 流標(biāo) | / |
24 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 1.7400 |
25 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 1.2000 |
26 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包3 | ******有限公司 | 0.7500 |
27 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包4 | 終止 | / |
28 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包5 | 終止 | / |
29 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包6 | 流標(biāo) | / |
30 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包7 | 流標(biāo) | / |
31 | 房屋維修 | 包1 | ******有限公司 | 0.7670 |
32 | 房屋維修 | 包2 | ******有限責(zé)任公司 | 0.7600 |
33 | 房屋維修 | 包3 | ******有限公司 | 0.8000 |
34 | 房屋維修 | 包4 | ******有限公司 | 0.1200 |
35 | 廣告宣傳服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.1950 |
36 | 廣告宣傳服務(wù) | 包2 | 拜泉縣眾藝廣告部 | 0.3750 |
37 | 廣告宣傳服務(wù) | 包3 | 甘南縣中億廣告設(shè)計(jì)室 | 0.1056 |
38 | 廣告宣傳服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | 0.1650 |
39 | 廣告宣傳服務(wù) | 包5 | ******有限公司 | 0.3000 |
40 | 廣告宣傳服務(wù) | 包6 | ******有限公司 | 0.2250 |
41 | 后勤服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.8430 |
42 | 后勤服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 0.2250 |
43 | 后勤服務(wù) | 包3 | ******有限公司 | 0.3000 |
44 | 后勤服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | 1.2450 |
45 | 技術(shù)服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.6300 |
46 | 勞務(wù)外包 | 包1 | ******有限公司 | 2.0600 |
47 | 生產(chǎn)裝備檢測(cè)試驗(yàn) | 包1 | ******有限公司 | 0.4050 |
48 | 數(shù)字化運(yùn)維 | 包1 | 拜泉縣華信電腦商店 | 0.9000 |
49 | 數(shù)字化運(yùn)維 | 包2 | ******有限公司 | 0.6000 |
50 | 物資管理服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.4500 |
51 | 物資管理服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 0.4650 |
52 | 物資管理服務(wù) | 包3 | 流標(biāo) | / |
53 | 小型基建工程咨詢服務(wù) | 包1 | 流標(biāo) | / |
54 | 小型基建工程咨詢服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 0.1950 |
55 | 小型基建工程咨詢服務(wù) | 包3 | ******有限公司 | 0.0750 |
56 | 營(yíng)銷業(yè)務(wù)服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 2.8600 |
57 | 營(yíng)銷業(yè)務(wù)服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 1.6600 |
58 | 中介服務(wù) | 包1 | ******事務(wù)所 | 0.3000 |
59 | 中介服務(wù) | 包2 | 流標(biāo) | / |
60 | 中介服務(wù) | 包3 | ******有限公司 | 0.2850 |
61 | 中介服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | 0.2250 |
62 | 中介服務(wù) | 包5 | 流標(biāo) | / |
63 | 租賃服務(wù) | 包1 | 拜泉縣惠文工程機(jī)械租賃部(個(gè)體工商戶) | 1.6600 |
64 | 租賃服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 1.7400 |
?
采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)繳納方式:
******有限公司
開戶行******有限公司黑龍江省分行營(yíng)業(yè)部
開戶行代碼:******0002
賬號(hào):************2860
銀行行號(hào):******0002
財(cái)務(wù)電話:0451-53683251
財(cái)務(wù)郵箱:******
?
備注:有開票需求的單位,請(qǐng)盡快按照以下要求提供本單位開票信息!并將本單位【營(yíng)業(yè)執(zhí)照】圖片和【開戶許可證】圖片,同開票信息一同發(fā)送至財(cái)務(wù)郵箱。開票信息不完整且未支付款項(xiàng)的單位將無法開票!(請(qǐng)貴公司收到成交結(jié)果公告后盡快付款,避免因付款不及時(shí)影響開票時(shí)間) 按規(guī)定跨月不予補(bǔ)開發(fā)票,每月25日仍未收到我司開具的發(fā)票,請(qǐng)及時(shí)撥打財(cái)務(wù)電話聯(lián)系0451-******。
郵件內(nèi)容要求:提供文字版!!【不接受以附件形式發(fā)送企業(yè)信息】 ?。。?/span>
郵件命名:采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) 單位名稱
開具發(fā)票類型:專票/普票
單位名稱:
稅號(hào):
開戶行:
銀行賬號(hào):
開戶行聯(lián)行號(hào):
注冊(cè)地址:
注冊(cè)電話:
匯款金額:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照?qǐng)D片:
開戶許可證圖片:
【如未特殊標(biāo)注收件箱,發(fā)票開具后 將直接郵件 回復(fù) 發(fā)送】