| 火化爐更新及環(huán)保改造中標(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2026年4月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????? 桂陽縣殯儀館的桂陽縣殯儀館火化爐更新及環(huán)保改造項目公開招標采購項目于2026年04月07日結(jié)束,現(xiàn)將中標(成交)結(jié)果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采購項目名稱、編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目名稱:桂陽縣殯儀館火化爐更新及環(huán)保改造項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采購計劃編號:桂財采計[2026]00017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目編號:******-******-111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預算金額:1,000,000.00??元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目內(nèi)容與數(shù)量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供應商來源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀請供應商的情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供應商產(chǎn)生方式:(√)公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專家推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供應商投標情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中標(成交)供應商及主要標的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務費收取方式:采購人支付代理服務費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:按委托代理協(xié)議約定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務費總金額:12000 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、評審小組成員名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:產(chǎn)生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、質(zhì)疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi),以書面形式向采購人、代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購代理機構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!