| 項目名稱: | 平陽縣昆陽鎮(zhèn)城西區(qū)片路網(wǎng)工程(一期) | 項目代碼: | 2507-330326-04-01-257660 | ||
| 招標人: | ******有限公司 地址:昆陽鎮(zhèn)人民路188號 聯(lián)系人:余應偉 電話:****** | 代理機構(gòu): | ******有限公司 地址:浙江省·溫州市·鹿城區(qū) 聯(lián)系人:趙采紅 電話:無 | ||
| 標段(包)名稱: | 平陽縣昆陽鎮(zhèn)城西區(qū)片路網(wǎng)工程(一期) | 標段(包)編號: | A************001001 | ||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 21,756,993.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 2 | ******有限公司 | 21,826,760.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 3 | ******有限公司 | 22,481,036.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 4 | ******有限公司 | 21,613,106.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 5 | ******有限公司 | 22,321,806.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 6 | ******有限公司 | 22,684,504.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 7 | ******有限公司 | 22,554,620.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 8 | ******有限公司 | 22,051,701.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 9 | ******有限公司 | 21,937,388.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 10 | ******有限公司 | 22,884,857.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 11 | ******有限公司 | 22,648,055.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 12 | ******有限公司 | 21,441,160.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 13 | ******有限公司 | 21,632,139.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 14 | ******有限公司 | 22,829,302.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 15 | ******有限公司 | 21,611,741.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 16 | ******有限公司 | 22,482,661.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 17 | ******有限公司 | 23,355,100.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 18 | ******有限公司 | 21,842,964.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 19 | ******有限公司 | 22,561,642.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 20 | ******有限公司 | 22,561,700.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 21 | ******有限公司 | 22,709,081.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 22 | ******有限公司 | 22,215,979.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 23 | ******有限公司 | 21,452,919.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 24 | ******有限公司 | 21,157,268.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 25 | ******有限公司 | 21,197,858.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 26 | ******有限公司 | 21,395,615.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 27 | ******有限公司 | 22,829,252.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 28 | ******有限公司 | 22,582,724.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 29 | ******有限公司 | 22,829,330.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 30 | ******有限公司 | 22,793,546.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 31 | ******有限公司 | 21,346,176.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 32 | ******有限公司 | 22,340,242.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 33 | ******有限公司 | 22,911,630.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 34 | ******有限公司 | 21,937,300.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 35 | ******有限公司 | 22,697,867.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 36 | ******有限公司 | 22,215,760.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 37 | ******有限公司 | 21,813,926.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 38 | ******有限公司 | 22,785,980.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 39 | ******有限公司 | 22,169,986.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 40 | ******有限公司 | 22,481,111.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 41 | ******有限公司 | 22,125,227.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 42 | ******有限公司 | 21,367,263.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 43 | ******有限公司 | 22,211,942.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 44 | ******有限公司 | 22,183,569.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 45 | ******有限公司 | 22,983,741.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 46 | ******有限公司 | 22,681,614.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 47 | ******有限公司 | 21,591,656.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 48 | ******有限公司 | 22,340,017.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 49 | ******有限公司 | 22,006,604.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 50 | ******有限公司 | 22,599,874.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 51 | ******有限公司 | 21,756,693.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 52 | ******有限公司 | 21,757,074.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 53 | ******有限公司 | 21,973,041.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 54 | ******有限公司 | 21,397,590.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 55 | ******有限公司 | 21,390,060.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 56 | ******有限公司 | 22,456,361.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 57 | ******有限公司 | 22,052,019.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 58 | ******有限公司 | 22,650,166.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 59 | ******有限公司 | 21,303,329.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 60 | ******有限公司 | 22,690,513.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 61 | ******有限公司 | 21,397,726.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 62 | ******有限公司 | 22,165,209.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 63 | ******有限公司 | 21,515,197.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 64 | ******有限公司 | 21,668,769.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 65 | ******有限公司 | 22,176,265.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 66 | ******有限公司 | 21,169,513.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 67 | ******有限公司 | 22,834,876.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 68 | ******有限公司 | 22,849,297.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 69 | ******有限公司 | 21,397,644.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 70 | ******有限公司 | 22,488,480.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 71 | ******有限公司 | 21,610,607.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 72 | ******有限公司 | 21,793,801.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 73 | ******有限公司 | 21,247,297.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 74 | ******有限公司 | 21,812,478.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 75 | ******有限公司 | 22,350,051.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 76 | ******有限公司 | 22,554,515.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 77 | ******有限公司 | 22,746,302.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 78 | ******有限公司 | 22,324,553.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 79 | ******有限公司 | 22,626,910.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 80 | ******有限公司 | 21,444,999.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 81 | ******有限公司 | 22,647,955.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 82 | ******有限公司 | 22,481,118.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 83 | ******有限公司 | 22,808,099.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 84 | ******有限公司 | 21,452,519.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 85 | ******有限公司 | 22,456,515.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 86 | ******有限公司 | 22,793,598.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 87 | ******有限公司 | 22,481,112.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 88 | ******有限公司 | 21,317,375.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 89 | ******有限公司 | 22,648,075.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 90 | ******有限公司 | 21,397,317.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 91 | ******有限公司 | 21,618,114.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 92 | ******有限公司 | 21,318,231.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 93 | ******有限公司 | 21,148,419.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 94 | ******有限公司 | 21,303,068.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 95 | ******有限公司 | 21,729,235.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 96 | ******有限公司 | 22,697,588.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 97 | ******有限公司 | 21,760,843.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 98 | ******有限公司 | 21,515,189.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 99 | ******有限公司 | 22,911,892.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 100 | ******有限公司 | 22,445,405.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 101 | ******有限公司 | 21,741,689.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 102 | ******有限公司 | 21,726,448.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 103 | ******有限公司 | 21,831,154.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 104 | ******有限公司 | 21,690,369.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 105 | ******有限責任公司 | 21,494,493.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 106 | ******有限公司 | 22,554,750.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 107 | ******有限公司 | 21,949,235.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 108 | ******有限公司 | 21,719,456.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 109 | ******有限公司 | 21,074,395.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 110 | ******有限公司 | 21,445,885.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 111 | ******有限公司 | 22,183,926.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 112 | ******有限公司 | 22,215,674.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 113 | ******有限公司 | 21,190,963.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 114 | ******有限公司 | 22,183,377.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 115 | ******有限公司 | 23,071,635.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 116 | ******有限公司 | 21,447,200.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 117 | ******有限公司 | 21,815,883.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 118 | ******有限公司 | 21,452,797.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 119 | ******有限公司 | 22,793,515.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 120 | ******有限公司 | 22,179,535.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 121 | ******有限公司 | 21,972,491.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 122 | ******有限公司 | 22,561,722.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 123 | ******有限公司 | 21,923,546.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 124 | ******有限公司 | 22,846,412.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 125 | ******有限公司 | 21,791,128.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 126 | ******有限公司 | 21,311,368.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 127 | ******有限公司 | 21,278,523.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 128 | ******有限公司 | 22,650,888.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 129 | ******有限公司 | 21,724,123.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 130 | ******有限公司 | 22,648,123.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 131 | ******有限公司 | 22,321,807.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 132 | ******有限公司 | 21,756,830.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 133 | ******有限公司 | 21,988,885.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 134 | ******有限公司 | 22,834,327.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 135 | ******有限公司 | 21,098,979.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 136 | ******有限公司 | 22,793,640.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 137 | ******有限公司 | 21,692,250.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 138 | ******有限公司 | 22,774,430.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 139 | ******有限公司 | 21,303,305.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 140 | ******有限公司 | 22,952,292.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 141 | ******有限公司 | 21,756,620.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 142 | ******有限公司 | 21,452,735.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 143 | ******有限公司 | 21,758,234.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 144 | ******有限公司 | 21,813,544.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 145 | ******有限公司 | 22,554,610.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 146 | ******有限公司 | 22,793,610.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 147 | ******有限公司 | 21,660,099.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 148 | ******有限公司 | 21,543,932.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 149 | ******有限公司 | 22,650,111.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 150 | ******有限公司 | 21,776,223.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 151 | ******有限公司 | 22,608,223.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 152 | ******有限公司 | 22,125,887.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 153 | ******有限公司 | 21,479,628.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 154 | ******有限公司 | 21,606,322.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 155 | ******有限公司 | 22,697,586.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 156 | ******有限公司 | 22,673,375.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 157 | ******有限公司 | 21,484,821.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 158 | ******有限公司 | 22,239,188.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 159 | ******有限公司 | 21,609,369.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 160 | ******有限公司 | 21,322,845.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 161 | ******有限責任公司 | 22,834,601.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 162 | ******有限公司 | 22,765,340.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 163 | ******有限公司 | 21,415,251.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 164 | ******有限公司 | 21,315,998.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 165 | ******有限公司 | 22,561,807.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 166 | ******有限公司 | 22,650,025.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 167 | ******有限公司 | 21,445,054.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 168 | ******有限公司 | 22,697,495.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 169 | ******有限公司 | 22,522,310.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 170 | ******有限公司 | 21,452,881.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 171 | ******有限公司 | 21,952,369.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 172 | ******有限公司 | 22,238,992.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 173 | ******有限公司 | 22,766,901.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 174 | ******有限公司 | 22,697,584.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 175 | ******有限公司 | 22,170,742.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 176 | ******有限公司 | 23,216,624.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 177 | ******有限公司 | 20,896,258.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 178 | ******有限公司 | 21,814,176.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 179 | ******有限公司 | 22,869,896.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 180 | ******有限公司 | 22,116,637.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 181 | ******有限公司 | 21,397,136.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 182 | ******有限公司 | 22,514,427.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 183 | ******有限公司 | 21,946,461.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 184 | ******有限公司 | 22,231,827.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 185 | ******有限公司 | 22,183,789.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 186 | ******有限公司 | 21,374,531.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 187 | ******有限公司 | 22,172,358.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 188 | ******有限公司 | 21,803,354.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 189 | ******有限公司 | 22,855,008.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 190 | ******有限公司 | 23,495,988.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 191 | ******有限公司 | 22,709,000.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 192 | ******有限公司 | 21,452,383.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 193 | ******有限公司 | 22,170,742.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 194 | ******有限公司 | 22,911,639.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 195 | ******有限公司 | 21,890,007.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 196 | ******有限公司 | 22,087,764.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 197 | ******有限公司 | 22,584,659.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 198 | ******有限公司 | 21,632,299.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 199 | ******有限公司 | 21,925,185.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 200 | ******有限公司 | 22,585,483.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 201 | ******有限公司 | 22,239,298.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 202 | ******有限公司 | 21,515,189.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 203 | ******有限公司 | 22,554,582.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 204 | ******有限公司 | 22,104,824.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 205 | ******有限公司 | 21,840,568.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 206 | ******有限公司 | 21,955,598.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 207 | ******有限公司 | 22,456,577.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 208 | ******有限公司 | 22,239,066.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 209 | ******有限公司 | 22,055,858.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 210 | ******有限公司 | 22,190,325.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 211 | ******有限公司 | 22,072,551.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 212 | ******有限公司 | 21,951,643.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 213 | ******有限公司 | 21,883,006.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 214 | ******有限公司 | 21,961,999.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 215 | ******有限公司 | 21,880,927.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 216 | ******有限公司 | 21,303,144.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 217 | ******有限公司 | 22,931,693.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 218 | ******有限公司 | 21,937,100.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 219 | ******有限公司 | 22,648,152.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 220 | ******有限公司 | 21,303,116.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 221 | ******有限公司 | 22,709,082.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 222 | ******有限公司 | 21,440,349.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 223 | ******有限公司 | 22,239,317.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 224 | ******有限公司 | 22,911,705.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 225 | ******有限公司 | 22,934,386.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 226 | ******有限公司 | 22,911,730.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 227 | ******有限公司 | 22,035,222.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 228 | ******有限公司 | 22,183,707.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 229 | ******有限公司 | 22,080,763.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 230 | ******有限公司 | 21,296,736.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 231 | ******有限公司 | 22,829,436.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 232 | ******有限公司 | 22,148,210.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 233 | ******有限公司 | 21,939,446.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 234 | ******有限公司 | 21,607,552.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 235 | ******有限公司 | 21,642,811.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 236 | ******有限公司 | 21,972,470.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 237 | ******有限公司 | 22,038,325.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 238 | ******有限公司 | 22,128,103.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 239 | ******有限公司 | 22,663,905.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 240 | ******有限公司 | 22,705,103.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 241 | ******有限公司 | 22,456,638.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 242 | ******有限公司 | 21,452,670.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 243 | ******有限公司 | 21,148,364.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 244 | ******有限公司 | 22,725,703.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 245 | ******有限公司 | 21,632,437.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 246 | ******有限公司 | 22,280,607.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 247 | ******有限公司 | 22,828,698.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 248 | ******有限公司 | 22,122,010.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 249 | ******有限公司 | 21,808,083.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 250 | ******有限公司 | 21,972,299.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 251 | ******有限公司 | 22,119,868.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 252 | ******有限公司 | 21,724,777.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 253 | ******有限公司 | 22,787,500.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 254 | ******有限公司 | 21,593,372.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 255 | ******有限公司 | 22,215,883.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 256 | ******有限公司 | 21,876,197.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 257 | ******有限公司 | 22,708,088.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 258 | ******有限公司 | 22,215,622.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 259 | ******有限公司 | 22,322,128.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 260 | ******有限公司 | 22,829,288.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 261 | ******有限公司 | 22,052,971.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 262 | ******有限公司 | 22,684,504.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 263 | ******有限公司 | 21,807,300.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 264 | ******有限公司 | 21,813,709.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 265 | ******有限責任公司 | 21,821,288.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 266 | ******有限公司 | 22,927,664.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 267 | ******有限公司 | 21,397,398.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 268 | ******有限公司 | 22,322,128.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 269 | ******有限公司 | 22,710,000.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 270 | ******有限公司 | 22,911,094.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 271 | ******有限公司 | 22,833,777.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 272 | ******有限公司 | 21,937,280.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 273 | ******有限公司 | 21,855,535.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 274 | ******有限公司 | 21,904,913.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 275 | ******有限公司 | 21,049,540.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 276 | ******有限公司 | 22,003,198.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 277 | ******有限公司 | 21,643,391.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 278 | ******有限公司 | 21,482,258.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 279 | ******有限公司 | 22,561,587.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 280 | ******有限公司 | 21,813,984.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 281 | ******有限公司 | 21,858,894.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 282 | ******有限公司 | 22,183,468.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 283 | ******有限公司 | 20,926,629.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 284 | ******有限公司 | 21,926,952.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 285 | ******有限公司 | 22,101,756.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | ||
