一、項目編號:SDGP************00662_A,項目包號: A
二、項目名稱:嵐山區(qū)大隊2026年2月車輛維修費
三、成交信息:
******有限公司
供應(yīng)商地址:山東省-日照市-嵐山區(qū)-嵐山區(qū)虎山鎮(zhèn)前稍坡村
成交金額:28045.00, 大寫(人民幣):貳萬捌仟零肆拾伍元整
四、主要標(biāo)的信息:
詳見附件
五、報價信息:
車牌號:魯L9378警送修日期:2026-02-05
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 4.40 | 20.00 | 88.00 |
材料費用
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機油 | 4.00 | 72.73 | 10.00 | 320.00 |
| 2 | 機濾 | 1.00 | 36.36 | 10.00 | 40.00 |
| 3 | 空濾 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
| 4 | 空調(diào)濾芯 | 1.00 | 63.64 | 10.00 | 70.00 |
車牌號:魯L9969警送修日期:2026-02-25
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 135.00 | 20.00 | 2,700.00 |
| 2 | 工時費 | 20.00 | 20.00 | 400.00 |
| 3 | 工時費 | 0.75 | 20.00 | 15.00 |
| 4 | 工時費 | 40.00 | 20.00 | 800.00 |
| 5 | 工時費 | 90.00 | 20.00 | 1,800.00 |
| 6 | 工時費 | 13.00 | 20.00 | 260.00 |
材料費用
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 變速箱油 | 2.00 | 109.09 | 10.00 | 240.00 |
| 2 | 清洗劑 | 3.00 | 13.64 | 10.00 | 45.00 |
| 3 | 膠 | 1.00 | 13.64 | 10.00 | 15.00 |
| 4 | 點火線圈 | 1.00 | 245.45 | 10.00 | 270.00 |
| 5 | 正時套裝 | 1.00 | 318.18 | 10.00 | 350.00 |
| 6 | 水泵 | 1.00 | 383.64 | 10.00 | 422.00 |
| 7 | 水泵皮帶 | 1.00 | 39.09 | 10.00 | 43.00 |
| 8 | 排氣門 | 8.00 | 36.36 | 10.00 | 320.00 |
| 9 | 進氣門 | 8.00 | 27.27 | 10.00 | 240.00 |
| 10 | 液壓挺桿 | 16.00 | 20.00 | 10.00 | 352.00 |
| 11 | 氣門室蓋總成 | 1.00 | 1,841.28 | 9.00 | 2,007.00 |
| 12 | 缸墊 | 1.00 | 400.00 | 10.00 | 440.00 |
| 13 | 活塞 | 4.00 | 209.09 | 10.00 | 920.00 |
| 14 | 活塞環(huán) | 1.00 | 112.73 | 10.00 | 124.00 |
| 15 | 氣門油封 | 16.00 | 4.59 | 9.00 | 80.00 |
| 16 | 連桿 | 4.00 | 750.00 | 10.00 | 3,300.00 |
| 17 | 小瓦 | 1.00 | 118.18 | 10.00 | 130.00 |
| 18 | 氣門導(dǎo)管 | 16.00 | 16.36 | 10.00 | 288.00 |
| 19 | 氣門搖臂 | 16.00 | 20.91 | 10.00 | 368.00 |
| 20 | 水箱上水管 | 1.00 | 113.64 | 10.00 | 125.00 |
| 21 | 增壓器連接管 | 1.00 | 95.45 | 10.00 | 105.00 |
| 22 | 機油感應(yīng)塞 | 1.00 | 59.09 | 10.00 | 65.00 |
| 23 | 機油 | 5.00 | 72.73 | 10.00 | 400.00 |
| 24 | 機濾 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
| 25 | 清洗劑 | 6.00 | 13.64 | 10.00 | 90.00 |
| 26 | 機頭水 | 6.00 | 13.64 | 10.00 | 90.00 |
| 27 | 膠 | 1.00 | 13.64 | 10.00 | 15.00 |
| 28 | 防凍液 | 2.00 | 109.09 | 10.00 | 240.00 |
| 29 | 215/60R16 | 1.00 | 500.00 | 10.00 | 550.00 |
| 30 | 氟利昂 | 5.00 | 40.91 | 10.00 | 225.00 |
| 31 | 冷凍油 | 1.00 | 31.82 | 10.00 | 35.00 |
| 32 | 補漏劑 | 1.00 | 31.82 | 10.00 | 35.00 |
車牌號:魯L9928警送修日期:2026-02-03
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 10.00 | 20.00 | 200.00 |
材料費用
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后剎車片 | 1.00 | 427.27 | 10.00 | 470.00 |
| 2 | 后剎車鍋子 | 2.00 | 318.18 | 10.00 | 700.00 |
| 3 | 后剎車修理包 | 1.00 | 59.09 | 10.00 | 65.00 |
車牌號:魯L9677警送修日期:2026-02-05
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 4.40 | 20.00 | 88.00 |
材料費用
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機油 | 4.00 | 72.73 | 10.00 | 320.00 |
| 2 | 機濾 | 1.00 | 36.36 | 10.00 | 40.00 |
| 3 | 空濾 | 1.00 | 50.00 | 10.00 | 55.00 |
車牌號:魯L9688警送修日期:2026-02-05
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 10.00 | 20.00 | 200.00 |
材料費用
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后剎車盤 | 2.00 | 290.91 | 10.00 | 640.00 |
| 2 | 后剎車片 | 1.00 | 318.18 | 10.00 | 350.00 |
車牌號:魯L9555警送修日期:2026-02-10
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 5.00 | 20.00 | 100.00 |
材料費用
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機蓋拉線 前 | 1.00 | 77.27 | 10.00 | 85.00 |
| 2 | 機蓋拉線手柄 | 1.00 | 31.82 | 10.00 | 35.00 |
| 3 | 機蓋手柄座 | 1.00 | 31.82 | 10.00 | 35.00 |
車牌號:魯L9989警送修日期:2026-02-10
工時費用
材料費用
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 點火線圈 | 4.00 | 256.88 | 9.00 | 1,120.00 |
車牌號:魯L9679警送修日期:2026-02-02
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
| 2 | 工時費 | 2.50 | 20.00 | 50.00 |
| 3 | 工時費 | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
材料費用
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機油 | 3.00 | 100.00 | 10.00 | 330.00 |
| 2 | 機濾 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 3 | 前剎車片 | 1.00 | 256.88 | 9.00 | 280.00 |
| 4 | 后剎車片 | 1.00 | 145.45 | 10.00 | 160.00 |
車牌號:魯L9386警送修日期:2026-02-02
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
| 2 | 工時費 | 2.50 | 20.00 | 50.00 |
| 3 | 工時費 | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
材料費用
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機油 | 3.00 | 100.00 | 10.00 | 330.00 |
| 2 | 機濾 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 3 | 前剎車片 | 1.00 | 256.88 | 9.00 | 280.00 |
| 4 | 后剎車片 | 1.00 | 145.45 | 10.00 | 160.00 |
車牌號:魯L9658警送修日期:2026-02-04
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 2.50 | 20.00 | 50.00 |
| 2 | 工時費 | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
材料費用
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后剎車片 | 1.00 | 145.45 | 10.00 | 160.00 |
| 2 | 機濾 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 3 | 機油 | 3.00 | 100.00 | 10.00 | 330.00 |
車牌號:魯L9629警送修日期:2026-02-02
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
| 2 | 工時費 | 2.50 | 20.00 | 50.00 |
| 3 | 工時費 | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
材料費用
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機濾 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 2 | 機油 | 3.00 | 100.00 | 10.00 | 330.00 |
| 3 | 前剎車片 | 1.00 | 256.88 | 9.00 | 280.00 |
| 4 | 后剎車片 | 1.00 | 145.45 | 10.00 | 160.00 |
車牌號:魯L9229警送修日期:2026-02-04
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 2.50 | 20.00 | 50.00 |
| 2 | 工時費 | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
材料費用
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后剎車片 | 1.00 | 145.45 | 10.00 | 160.00 |
| 2 | 機濾 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 3 | 機油 | 3.00 | 100.00 | 10.00 | 330.00 |
車牌號:魯L9610警送修日期:2026-02-04
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 2.50 | 20.00 | 50.00 |
| 2 | 工時費 | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
材料費用
| 序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機濾 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 2 | 機油 | 3.00 | 100.00 | 10.00 | 330.00 |
| 3 | 前剎車片 | 1.00 | 256.88 | 9.00 | 280.00 |
六、項目聯(lián)系方式
******公安局交通管理支隊嵐山區(qū)大隊
聯(lián)系方式:韓強 ******
2026年04月10日