衛(wèi)輝市火車站片區(qū)地下管網(wǎng)及周邊配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)施工及監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 |
一、標(biāo)段信息? |
標(biāo)段名稱:衛(wèi)輝市火車站片區(qū)地下管網(wǎng)及周邊配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)施工及監(jiān)理項(xiàng)目2標(biāo)段 |
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2026-0043-2 |
二、招標(biāo)范圍:工程量清單、圖紙范圍內(nèi)全部?jī)?nèi)容施工及質(zhì)保期內(nèi)保修;? |
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果? |
進(jìn)入定標(biāo)程序中標(biāo)候選人,排名不分先后 | |||||
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 質(zhì)量 | 工期 |
1 | 衛(wèi)輝市市政公司 ? | ******.44 | ?常順利 | 合格 ? | 540日歷天 |
2 | 衛(wèi)輝市建筑工程總公司 | ******.86 ? | 郭亮 ? | 合格 | 540日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.69 | 張寶恩 | 合格 | 540日歷天 |
4 | ******有限公司 ?? | ******.96 ? | ?姬興云 | 合格 | 540日歷天 |
5 | ******有限公司 | ******.40 | 秦偉杰 | 合格 | 540日歷天 |
6 | ?******有限公司 | ******.29 ? | 王東華 ? | 合格 | 540日歷天 |
7 | ?******有限公司 | ******.56 | 暢玉林 | 合格 | 540日歷天 |
8 | ******有限公司 ? | ******.86 ? | ?李江濤 | 合格 | 540日歷天 |
9 | ******有限公司 | ******.39 | 劉華興 | 合格 | 540日歷天 |
10 | ******有限公司 ?? | ******.52 ? | 張自美 ? | 合格 | 540日歷天 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況?
詳見附件
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)?
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)?
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因?
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | ******有限公司 | 未提供財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,不符合招標(biāo)文件第二章“招標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定。 |
五、報(bào)價(jià)修正?
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | ******有限公司 | ******.52 | ******.07 |
2 | ******有限公司 | ******.12 | ******.33 |
3 | ******有限公司 | ******.39 | ******.9 |
4 | ******有限公司 | ******.96 | ******.9 |
5 | 衛(wèi)輝市建筑工程總公司 | ******.86 | ?******.38 |
6 | ******有限公司 | ******.86 | ******.18 |
7 | ******有限公司 | ******.56 | ******.15 |
8 | ******有限公司 | ******.69 | ******.6 |
9 | ******有限公司 | ******.57 | ******.06 |
10 | ******有限公司 | ******.86 | ******.62 |
11 | 衛(wèi)輝市市政公司 | ******.44 | ******.38 |
12 | ******有限公司 | ******.63 | ******.67 |
13 | ******有限公司 | ******.40 | ******.35 |
14 | ******有限公司 | ******.29 | ******.69 |
15 | ******有限公司 | ******.41 | ******.42? |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況?
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 衛(wèi)輝市市政公司 | 34.2 | 34.5 | 34.5 | 34 | 33.9 | 34 | 34 |
2 | ******有限公司 | 34 | 33.5 | 34 | 33.5 | 33.8 | 34 | 34 |
3 | ******有限公司 | 33.5 | 32 | 33 | 322 | 31.6 | 32 | 32 |
4 | ******有限公司 | 34 | 33.5 | 34 | 33 | 33.3 | 34 | 34 |
5 | ******有限公司 | 34.4 | 33.5 | 34 | 34 | 33.9 | 34 | 34 |
6 | ******有限公司 | 33.7 | 33 | 33.5 | 33 | 32.6 | 33 | 33 |
7 | 衛(wèi)輝市建筑工程總公司 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34 | 33.9 | 34 | 34 |
8 | ******有限公司 | 33 | 32 | 33 | 32 | 32.1 | 32.2 | 32 |
9 | ******有限公司 | 33.8 | 33 | 33.5 | 33 | 33.5 | 33 | 33 |
10 | ******有限公司 | 34. | 34.5 | 34 | 34 | 33.7 | 33 | 34 |
11 | ******有限公司 | 33.5 | 32.5 | 33.5 | 32.5 | 32.7 | 32 | 33 |
12 | ******有限公司 | 33.7 | 33 | 34 | 33 | 32.8 | 34 | 33 |
13 | ******有限公司 | 34.1 | 34.5 | 34 | 34 | 33.7 | 34 | 34 |
14 | ******有限公司 | 27.88 | 26.88 | 27.38 | 26.88 | 26.87 | 26.88 | 26.88 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況?
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 衛(wèi)輝市市政公司 | 16.2 | 17.15 | 17.1 | 15.6 | 12.9 | 19.5 | 15.9 |
2 | ******有限公司 | 15.6 | 17.07 | 16.3 | 13.7 | 13.1 | 16.2 | 15.6 |
3 | ******有限公司 | 15.3 | 10 | 14.6 | 12.4 | 12.1 | 12.6 | 12.3 |
4 | ******有限公司 | 15.4 | 15.6 | 16.5 | 14.9 | 13.5 | 15.4 | 14.9 |
5 | ******有限公司 | 15.8 | 16 | 16.7 | 15 | 12.8 | 16 | 12 |
6 | ******有限公司 | 16 | 14.72 | 16.8 | 15.1 | 12.9 | 15.7 | 15.4 |
7 | 衛(wèi)輝市建筑工程總公司 | 16.2 | 16 | 17 | 15.1 | 13.1 | 16 | 16.1 |
8 | ******有限公司 | 14.6 | 13.4 | 16.9 | 15.6 | 12.6 | 12.4 | 10.9 |
9 | ******有限公司 | 15.2 | 14.1 | 16.1 | 14.9 | 12.5 | 16 | 14.7 |
10 | ******有限公司 | 15.3 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13.1 | 15.6 | 15.1 |
11 | ******有限公司 | 15.6 | 14.5 | 16.1 | 12 | 12.5 | 14.2 | 13.4 |
12 | ******有限公司 | 15.8 | 16.2 | 16.1 | 15.6 | 12.9 | 16 | 15 |
13 | ******有限公司 | 14.8 | 16 | 15.7 | 16 | 12.8 | 16 | 15 |
14 | ******有限公司 | 14.7 | 12.35 | 16.6 | 14.1 | 12.9 | 12.1 | 12.1 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況?
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 衛(wèi)輝市市政公司 | 44.92 | 15.91 | 34.16 | 94.99 |
2 | ******有限公司 | 44.95 | 15.42 | 33.83 | 94.2 |
3 | ******有限公司 | 44.96 | 12.86 | 32.3 | 90.12 |
4 | ******有限公司 | 44.75 | 15.26 | 33.69 | 93.7 |
5 | ******有限公司 | 44.86 | 15.31 | 33.97 | 94.14 |
6 | ******有限公司 | 44.99 | 15.22 | 33.11 | 93.32 |
7 | 衛(wèi)輝市建筑工程總公司 | 44.76 | 15.69 | 34.2 | 94.65 |
8 | ******有限公司 | 42.74 | 13.79 | 32.33 | 88.86 |
9 | ******有限公司 | 44.93 | 14.79 | 33.26 | 92.98 |
10 | ******有限公司 | 44.95 | 15.09 | 33.91 | 93.95 |
11 | ******有限公司 | 44.92 | 14.04 | 32.81 | 91.77 |
12 | ******有限公司 | 44.85 | 15.38 | 33.36 | 93.59 |
13 | ******有限公司 | 44.73 | 15.18 | 34.04 | 93.95 |
14 | ******有限公司 | 43.35 | 13.55 | 27.08 | 83.98 |
九、定標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn) 定標(biāo)時(shí)間:2026年4月15日15時(shí)00分 定標(biāo)會(huì)議地點(diǎn):衛(wèi)輝市公共資源交易中心定標(biāo)室 |
十、公告發(fā)布情況? |
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2026-03-13 |
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》和《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》 |
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):20000元 |
十二、聯(lián)系事項(xiàng)? |
******建設(shè)局 |
地 址:衛(wèi)輝市建設(shè)路中段 |
聯(lián)系人:馬勝君 |
電 話:****** |
******有限公司 |
地 址:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)洪門社區(qū)21排1號(hào) |
聯(lián)系人:張威 |
電話:****** |
監(jiān)督單位******建設(shè)局 統(tǒng)一信用代碼:******MB0R926596 地 址:衛(wèi)輝市建設(shè)路中段 聯(lián)系人:郭海麗 電 話:****** 監(jiān)督單位******發(fā)改委公管科 統(tǒng)一信用代碼::************76 地 址:新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市汲水鎮(zhèn)陽光華府門面房 聯(lián)系人:張文丹 電 話:****** |
十三、異議和投訴渠道 異議:各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)候選人公示有異議的,可以在中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起三日內(nèi),以書面形式同時(shí)向招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。 投訴:如對(duì)異議答復(fù)不滿意,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定以書面形式向相關(guān)監(jiān)督部門進(jìn)行投訴。 |
******有限公司
2026年4月10日
依法必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。