一、項目編號:[230301]JJXM[GK]******-2
二、項目名稱:交警支隊三處交口增設(shè)交通設(shè)施和電子抓拍設(shè)備采購(三次)
三、采購結(jié)果
合同包1(交警支隊三處交口增設(shè)交通設(shè)施和電子抓拍設(shè)備采購1):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | ******辦事處金三角開發(fā)區(qū)四樓401B | 1,449,564.00元 |
合同包2(交警支隊三處交口增設(shè)交通設(shè)施和電子抓拍設(shè)備采購2):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | ******辦事處金三角開發(fā)區(qū)四樓401B | 539,376.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(交警支隊三處交口增設(shè)交通設(shè)施和電子抓拍設(shè)備采購1):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交通管理設(shè)備 | 高清抓拍單元1 | ???/td> | iDS-TCE500 | 5.00(臺) | 16,450.00 | 82,250.00 |
| 1-2 | 交通管理設(shè)備 | 高清抓拍單元2 | 海康 | iDS-TCE900 | 9.00(臺) | 22,450.00 | 202,050.00 |
| 1-3 | 交通管理設(shè)備 | 補光燈產(chǎn)品 | 城銘 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/TJZ | 36.00(臺) | 2,345.00 | 84,420.00 |
| 1-4 | 交通管理設(shè)備 | 終端服務(wù)設(shè)備 | ??? | DS-TP50 | 4.00(臺) | 21,350.00 | 85,400.00 |
| 1-5 | 交通管理設(shè)備 | 交通輔助產(chǎn)品 | ??? | TLD-2016-N/TJZ | 3.00(臺) | 4,230.00 | 12,690.00 |
| 1-6 | 交通管理設(shè)備 | 室外機(jī)柜1 | ??? | DS-TAC101-G/3/1(B)抱桿機(jī)柜 | 15.00(臺) | 1,960.00 | 29,400.00 |
| 1-7 | 交通管理設(shè)備 | 室外機(jī)柜2 | ???/td> | DS-TAC201-P/8/1.5落地機(jī)柜 | 3.00(臺) | 4,550.00 | 13,650.00 |
| 1-8 | 交通管理設(shè)備 | 交換機(jī) | ??? | DS-3T0508 | 15.00(臺) | 890.00 | 13,350.00 |
| 1-9 | 交通管理設(shè)備 | 光纖收發(fā)器1 | 海康 | DS-3D04T-DA(FC) | 15.00(臺) | 920.00 | 13,800.00 |
| 1-10 | 交通管理設(shè)備 | 光纖收發(fā)器2 | ???/td> | DS-3D01R-DA(FC) | 15.00(臺) | 650.00 | 9,750.00 |
| 1-11 | 交通管理設(shè)備 | 交通信號控制機(jī)1 | 海康 | XHJ-CW-GA-HK5-072H/TJZ | 2.00(臺) | 49,760.00 | 99,520.00 |
| 1-12 | 交通管理設(shè)備 | 交通信號控制機(jī)2 | ??? | XHJ-CW-GA-HK5-108H/TJZ | 1.00(臺) | 76,200.00 | 76,200.00 |
| 1-13 | 交通管理設(shè)備 | 智能球型攝像機(jī) | 海康 | "(i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/IZM 400萬 600萬拼接臻全彩槍球一體機(jī)" | 3.00(臺) | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 1-14 | 交通管理設(shè)備 | 快球支架 | ??? | DS-4612ZJ-PA | 3.00(個) | 128.00 | 384.00 |
| 1-15 | 交通管理設(shè)備 | 機(jī)動車信號燈 | 銘達(dá) | JD400-3-MD | 28.00(臺) | 3,520.00 | 98,560.00 |
| 1-16 | 交通管理設(shè)備 | 普通人行燈 | 銘達(dá) | RX300-3-MD | 16.00(臺) | 2,680.00 | 42,880.00 |
| 1-17 | 交通管理設(shè)備 | 倒計時器 | 銘達(dá) | DX-3-T-0-MD | 23.00(臺) | 3,790.00 | 87,170.00 |
| 1-18 | 交通管理設(shè)備 | 方向指示信號燈1 | 銘達(dá) | FX400-3-MD | 2.00(臺) | 3,790.00 | 7,580.00 |
| 1-19 | 交通管理設(shè)備 | 方向指示信號燈2 | 銘達(dá) | FX400-3-MD | 1.00(臺) | 3,790.00 | 3,790.00 |
| 1-20 | 交通管理設(shè)備 | 一體化智能人行燈 | 銘達(dá) | MD-YT-CT-HC-LED-303-0 | 24.00(臺) | 18,490.00 | 443,760.00 |
| 1-21 | 交通管理設(shè)備 | LED室外顯示屏 | 銘達(dá) | SWX-2000*560-MD | 1.00(套) | 6,960.00 | 6,960.00 |
合同包2(交警支隊三處交口增設(shè)交通設(shè)施和電子抓拍設(shè)備采購2):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 交通管理設(shè)備 | 信號桿1 | 圣澤豐 | 主桿240-180壁厚5mm,橫桿160-90壁厚4mm | 1.00(根) | 3,150.00 | 3,150.00 |
| 2-2 | 交通管理設(shè)備 | 信號桿2 | 圣澤豐 | 主桿270-230壁厚6mm,橫桿210-90壁厚5mm | 1.00(根) | 6,950.00 | 6,950.00 |
| 2-3 | 交通管理設(shè)備 | 信號桿3 | 圣澤豐 | 主桿270-230壁厚6mm,橫桿210-90壁厚5mm | 2.00(根) | 9,960.00 | 19,920.00 |
| 2-4 | 交通管理設(shè)備 | 信號桿4 | 圣澤豐 | 主桿290-260壁厚6mm,橫桿250-100壁厚5mm | 4.00(根) | 11,960.00 | 47,840.00 |
| 2-5 | 交通管理設(shè)備 | 信號桿5 | 圣澤豐 | 主桿320-280壁厚8mm,橫桿280-100壁厚5mm | 1.00(根) | 14,980.00 | 14,980.00 |
| 2-6 | 交通管理設(shè)備 | 信號桿6 | 圣澤豐 | 主桿320-280壁厚8mm,橫桿280-100壁厚6-4mm | 2.00(根) | 17,860.00 | 35,720.00 |
| 2-7 | 交通管理設(shè)備 | 信號桿7 | 圣澤豐 | 主桿390-330壁厚8mm,橫桿290-100壁厚6-4mm | 3.00(根) | 19,910.00 | 59,730.00 |
| 2-8 | 交通管理設(shè)備 | 信號桿8 | 圣澤豐 | 直徑114壁厚3mm | 14.00(根) | 395.00 | 5,530.00 |
| 2-9 | 交通管理設(shè)備 | 電警桿1 | 圣澤豐 | 主桿270-230壁厚6mm,橫桿230-90壁厚5mm | 3.00(根) | 11,830.00 | 35,490.00 |
| 2-10 | 交通管理設(shè)備 | 電警桿2 | 圣澤豐 | 主桿320-280壁厚8mm,橫桿270-90壁厚5mm | 3.00(根) | 14,980.00 | 44,940.00 |
| 2-11 | 交通管理設(shè)備 | 電警桿3 | 圣澤豐 | 主桿320-280壁厚8mm,橫桿270-90壁厚6-4mm | 4.00(根) | 17,960.00 | 71,840.00 |
| 2-12 | 交通管理設(shè)備 | 電警桿4 | 圣澤豐 | 主桿450-380壁厚10mm,橫桿380-90壁厚8-4mm | 3.00(根) | 24,950.00 | 74,850.00 |
| 2-13 | 交通管理設(shè)備 | 光纜 | 隆德祥 | GYXTW-4 | 2005.00(米) | 5.00 | 10,025.00 |
| 2-14 | 交通管理設(shè)備 | 電源線1 | 隆德祥 | RVV-3*4mm2 | 1945.00(米) | 11.80 | 22,951.00 |
| 2-15 | 交通管理設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 隆德祥 | 六類雙絞線 | 620.00(米) | 6.00 | 3,720.00 |
| 2-16 | 交通管理設(shè)備 | 電源線2 | 隆德祥 | RVV3×1mm2 | 816.00(米) | 8.00 | 6,528.00 |
| 2-17 | 交通管理設(shè)備 | 信號線 | 隆德祥 | RVVP2*1mm2 | 1071.00(米) | 8.00 | 8,568.00 |
| 2-18 | 交通管理設(shè)備 | 電源線3 | 隆德祥 | RVV-5*1 .5mm2 | 2930.00(米) | 14.00 | 41,020.00 |
| 2-19 | 交通管理設(shè)備 | 電源線4 | 隆德祥 | RVV-4*1 .5mm2 | 1300.00(米) | 11.90 | 15,470.00 |
| 2-20 | 交通管理設(shè)備 | 插排1 | 銘達(dá) | 5孔8插位 | 4.00(個) | 120.00 | 480.00 |
| 2-21 | 交通管理設(shè)備 | 插排2 | 銘達(dá) | 5孔6插位 | 15.00(個) | 100.00 | 1,500.00 |
| 2-22 | 交通管理設(shè)備 | 支架 | 銘達(dá) | 定制 | 81.00(個) | 60.00 | 4,860.00 |
| 2-23 | 交通管理設(shè)備 | 鋼抱箍 | 銘達(dá) | φ300 | 333.00(個) | 8.00 | 2,664.00 |
| 2-24 | 交通管理設(shè)備 | 光纜終端盒1 | 銘達(dá) | 4口 | 15.00(個) | 30.00 | 450.00 |
| 2-25 | 交通管理設(shè)備 | 光纜終端盒2 | 銘達(dá) | 12口 | 4.00(個) | 50.00 | 200.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
紀(jì)嘉波(采購人代表)、高偉、王莉香、程磊、徐金輝
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 參照國家計委關(guān)于《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知【2002】1980?號文件和國家發(fā)展改革辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費問題通知(發(fā)改辦價格【2003】857號、發(fā)改價格[2011]534號)中規(guī)定的計取,依據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格[2015]299號)規(guī)定,由成交供應(yīng)商支付。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 交警支隊三處交口增設(shè)交通設(shè)施和電子抓拍設(shè)備采購1 | 2.1743 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 交警支隊三處交口增設(shè)交通設(shè)施和電子抓拍設(shè)備采購2 | 0.8091 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(交警支隊三處交口增設(shè)交通設(shè)施和電子抓拍設(shè)備采購1):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 54.10 | 13.80 | 30.00 | 97.90 | 1,449,564.00 | 1,449,564.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 13.60 | 29.84 | 86.44 | 1,457,407.00 | 1,457,407.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 13.40 | 29.85 | 86.05 | 1,456,873.00 | 1,456,873.00 | 3 | 3 |
合同包2(交警支隊三處交口增設(shè)交通設(shè)施和電子抓拍設(shè)備采購2):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 54.00 | 13.60 | 30.00 | 97.60 | 539,376.00 | 539,376.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 52.20 | 13.40 | 29.91 | 95.51 | 540,947.00 | 540,947.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 13.40 | 29.90 | 95.30 | 541,141.50 | 541,141.50 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(五)承諾通過合法渠道,事業(yè)單位或社會團(tuán)體可查證不屬于《政府購買服務(wù)管理辦法》(財政部令第102號)第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購買服務(wù)的購買主體和承接主體?!币?guī)定的情形。,(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。,(四)承諾通過“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(******)等合法渠道,可查證法定代表人和負(fù)責(zé)人近三年內(nèi)無行賄犯罪記錄。,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:雞西市公安交通警察支隊
地址:雞西市雞冠區(qū)南星街10號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力新區(qū)外灘1898·A4棟2單元7層
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:彭女士
電話:******
******有限公司
2025年11月04日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 交警支隊三處交口增設(shè)交通設(shè)施和電子抓拍設(shè)備采購(三次)報價明細(xì)附件.pdf 交警支隊三處交口增設(shè)交通設(shè)施和電子抓拍設(shè)備采購(三次)招標(biāo)文件(******02).pdf ******有限公司).pdf 信息公開.zip