******服務(wù)中心殯葬用品采購項目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項目編號:BZHMGP-2026-0015
二、中國山東政府網(wǎng)采購項目編號:/
三、項目名稱:******服務(wù)中心殯葬用品采購項目
四、采購方式:競爭性磋商
五、中標(biāo)(成交)信息:
| 包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(biāo)品牌 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)(成交)清單 | 業(yè)績公示 |
| BZHMGP-2026-0015A01 | ******服務(wù)中心殯葬用品采購項目A01 | ******有限公司 | ******委員會映翠北路1號風(fēng)度廣場12座2312房之一 | / | 139000元 | 詳見附件 | 詳見附件 |
| BZHMGP-2026-0015A02 | ******服務(wù)中心殯葬用品采購項目A02 | ******有限公司 | 河北省衡水市深州市喬屯鄉(xiāng)后康王城村 | / | 261080元 | 詳見附件 | 詳見附件 |
| BZHMGP-2026-0015A03 | ******服務(wù)中心殯葬用品采購項目A03 | ******有限公司 | 浙江省金華市東陽市南馬鎮(zhèn)花園村環(huán)龍小區(qū)南路2號 | / | 145200元 | 詳見附件 | 詳見附件 |
| BZHMGP-2026-0015A04 | ******服務(wù)中心殯葬用品采購項目A04 | ******有限公司 | ******街道天衢東路高新智慧園E1區(qū)1號樓一層102號 | / | 167401元 | 詳見附件 | 詳見附件 |
六、主要標(biāo)的信息
| 貨物類 |
| ******服務(wù)中心殯葬用品采購項目 品牌(如有):詳見招標(biāo)文件 規(guī)格型號:詳見招標(biāo)文件 數(shù)量:詳見招標(biāo)文件 單價:詳見招標(biāo)文件 |
?
七、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王觀松、郝立強(qiáng)、李霞
八、投標(biāo)企業(yè)得分情況
| BZHMGP-2026-0015A02 | | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | | ******有限公司 | 88.45 | 81.95 | 85.65 | | ******有限公司 | 81.51 | 75.71 | 78.31 | | ******有限公司 | 81.38 | 77.18 | 76.38 | | ******有限公司 | 90.79 | 85.79 | 84.99 | | ******有限公司 | 81.55 | 75.65 | 78.65 | | ******有限公司 | 75.80 | 68.50 | 73.50 | | ******有限公司 | 80.72 | 70.82 | 78.52 | | ******有限公司 | 93.79 | 84.99 | 88.79 | | ******有限公司 | 93.30 | 87.60 | 87.10 | | ******有限公司 | 82.21 | 75.91 | 78.41 | | ******有限公司 | 96.74 | 91.94 | 91.04 | | 商河縣松柏工藝制品廠 | 86.56 | 77.26 | 81.56 | | ******有限公司 | 77.51 | 71.01 | 77.21 | | ******有限公司 | 83.24 | 77.14 | 80.64 | | ******有限公司 | 80.98 | 71.58 | 73.78 | | ******有限公司 | 97.80 | 93.50 | 94.00 | | ******有限公司 | 87.52 | 83.02 | 82.52 | |
| BZHMGP-2026-0015A04 | | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | | ******有限責(zé)任公司 | 87.46 | 80.66 | 84.86 | | ******有限公司 | 84.68 | 78.38 | 84.58 | | ******有限公司 | 96.80 | 88.50 | 92.30 | | ******有限公司 | 90.68 | 83.08 | 87.78 | | ******有限公司 | 93.97 | 89.97 | 91.57 | | ******有限公司 | 85.63 | 78.03 | 84.73 | |
| BZHMGP-2026-0015A03 | | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | | ******有限公司 | 95.00 | 88.50 | 92.20 | | ******有限公司 | 75.19 | 69.39 | 71.99 | | ******有限公司 | 74.77 | 70.57 | 69.77 | | ******有限公司 | 85.64 | 79.74 | 82.74 | | ******有限公司 | 79.44 | 74.44 | 73.64 | | ******有限公司 | 74.85 | 67.55 | 72.55 | | ******有限公司 | 86.62 | 80.62 | 85.32 | | ******有限公司 | 82.22 | 76.52 | 76.02 | | ******有限公司 | 78.52 | 68.62 | 76.32 | | ******有限公司 | 82.93 | 74.13 | 77.43 | | ******有限公司 | 76.92 | 70.62 | 73.12 | | ******有限公司 | 73.97 | 67.47 | 73.67 | | ******有限公司 | 85.77 | 79.67 | 83.17 | | ******有限公司 | 84.43 | 79.63 | 78.73 | | ******有限公司 | 78.39 | 68.99 | 71.19 | | ******有限公司 | 82.32 | 78.02 | 78.52 | | ******有限公司 | 82.13 | 77.63 | 77.13 | | ******有限公司 | 76.00 | 68.90 | 71.10 | | ******有限公司 | 77.93 | 66.83 | 76.73 | |
| BZHMGP-2026-0015A01 | | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | | ******有限公司 | 77.51 | 71.71 | 74.31 | | ******有限公司 | 77.13 | 72.93 | 72.13 | | ******有限公司 | 89.65 | 83.75 | 86.75 | | ******有限公司 | 88.77 | 82.67 | 86.17 | | ******有限公司 | 83.30 | 78.30 | 77.50 | | ******有限公司 | 82.75 | 75.45 | 80.45 | | ******有限公司 | 86.74 | 81.04 | 80.54 | | ******有限公司 | 94.90 | 85.00 | 92.70 | | ******有限公司 | 88.35 | 79.55 | 82.85 | | ******有限公司 | 82.04 | 75.74 | 78.24 | | ******有限公司 | 88.30 | 83.50 | 82.60 | | 商河縣松柏工藝制品廠 | 82.54 | 73.24 | 77.54 | | ******有限公司 | 86.94 | 77.54 | 79.74 | | ******有限公司 | 83.78 | 76.18 | 78.88 | | ******有限公司 | 87.11 | 82.81 | 83.31 | | ******有限公司 | 86.69 | 82.19 | 81.69 | |
九、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
A01:6400;A02:8700;A03:9000;A04:5500
十、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十一、其他補(bǔ)充事宜:無
十二、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
******服務(wù)中心
地 址:惠民縣濱石路與233國道交叉口西南220米
聯(lián) 系 人:張主任
聯(lián)系方式:******
******有限公司
******街道環(huán)城東路47號
聯(lián) 系 人:葉工
聯(lián)系方式:******
十三、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因:
******************************有限公司綜合評審得分較低。
******有限公司:未按要求提供完稅證明。
******************************有限公司綜合評審得分較低。
******有限公司:未按要求提供完稅證明。
************************************有限公司綜合評審得分較低。
************有限公司綜合評審得分較低。
2026年04月09日
版權(quán)免責(zé)聲明
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。