一、合同編號(hào):GS-KCHT-2026-770069
二、合同名稱:******執(zhí)法隊(duì)機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù)直接選定采購合同
三、項(xiàng)目編號(hào):GS-KJXY-************0001
四、項(xiàng)目名稱:******執(zhí)法隊(duì)機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù)直接選定采購合同
五、合同主體
******執(zhí)法隊(duì)
******執(zhí)法隊(duì)
聯(lián)系方式:******
******有限公司臨夏州中心支公司
地址:甘肅省臨夏回族自治州臨夏市城郊鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 環(huán)衛(wèi)75號(hào) | 1(輛) | ¥9,026.19 | ¥9,026.19 | 車輛保險(xiǎn) |
| 2 | 環(huán)衛(wèi)23號(hào) | 1(輛) | ¥5,494.92 | ¥5,494.92 | 車輛保險(xiǎn) |
| 3 | 環(huán)衛(wèi)52號(hào) | 1(輛) | ¥6,447.74 | ¥6,447.74 | 車輛保險(xiǎn) |
| 4 | 環(huán)衛(wèi)61號(hào) | 1(輛) | ¥6,125.17 | ¥6,125.17 | 車輛保險(xiǎn) |
| 5 | 環(huán)衛(wèi)62號(hào) | 1(輛) | ¥5,153.17 | ¥5,153.17 | 車輛保險(xiǎn) |
| 6 | 環(huán)衛(wèi)63號(hào) | 1(輛) | ¥5,526.52 | ¥5,526.52 | 車輛保險(xiǎn) |
| 7 | 環(huán)衛(wèi)64號(hào) | 1(輛) | ¥6,125.17 | ¥6,125.17 | 車輛保險(xiǎn) |
| 8 | 環(huán)衛(wèi)65號(hào) | 1(輛) | ¥5,639.17 | ¥5,639.17 | 車輛保險(xiǎn) |
| 9 | 環(huán)衛(wèi)73號(hào) | 1(輛) | ¥7,151.72 | ¥7,151.72 | 車輛保險(xiǎn) |
| 10 | 環(huán)衛(wèi)74號(hào) | 1(輛) | ¥8,201.82 | ¥8,201.82 | 車輛保險(xiǎn) |
| 11 | 環(huán)衛(wèi)76號(hào) | 1(輛) | ¥7,715.82 | ¥7,715.82 | 車輛保險(xiǎn) |
| 12 | 環(huán)衛(wèi)77號(hào) | 1(輛) | ¥8,540.19 | ¥8,540.19 | 車輛保險(xiǎn) |
| 13 | 環(huán)衛(wèi)78號(hào) | 1(輛) | ¥8,201.82 | ¥8,201.82 | 車輛保險(xiǎn) |
| 14 | 裝載機(jī)1 | 1(輛) | ¥5,525.72 | ¥5,525.72 | 車輛保險(xiǎn) |
合同金額: 94,875.14元,大寫(人民幣):玖萬肆仟捌佰柒拾伍元壹角肆分
履約期限:2026年04月08日至2026年05月30日
******執(zhí)法隊(duì)
采購方式:框架協(xié)議采購
七、合同簽訂日期
2026年04月08日
八、合同公告日期
2026年04月10日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
******執(zhí)法隊(duì)機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù)直接選定采購合同 (94875.14).pdf
******執(zhí)法隊(duì)
2026年04月10日