| 一、項(xiàng)目名稱: | 鄄城縣2026年農(nóng)作物病蟲害防治(小麥促弱轉(zhuǎn)壯補(bǔ)助項(xiàng)目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項(xiàng)目編號: | SDGP************00014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱: | D包 其他農(nóng)業(yè)服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招標(biāo)公告發(fā)布日期: | 2026-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、開標(biāo)時(shí)間: | 2026-04-08 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購方式: | 分散采購 服務(wù)類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中標(biāo)情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)人(公司名稱): | ******有限公司 | 中標(biāo)金額(元/優(yōu)惠率): | 386712.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)人地址: | ******街道魯西南商貿(mào)城18排13號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會(huì)成員名單: | 楊永才, 王敬芝, 閆相卿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中標(biāo)或者成交標(biāo)的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查符合性評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應(yīng)商未中標(biāo)原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標(biāo)原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)價(jià)公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲獎(jiǎng)公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽(yù)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人: | ******農(nóng)村局本級 | 地址: | ******服務(wù)中心北樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 吳站長 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 | 地址: | 山東省菏澤市鑫凱國際大廈A座10樓1066室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 張娜娜 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-4-9 - 2026-4-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn): | 參照執(zhí)行魯招協(xié)[2024]13號收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬元): | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-09 16:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審專家費(fèi)支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下載: