內(nèi)蒙古公司烏蘭察布事業(yè)部四子王旗20萬千瓦上網(wǎng)消納風(fēng)電新建項(xiàng)目水資源論證報(bào)告技術(shù)服務(wù)詢比采購采購結(jié)果公告
一、采購單編號:P-XJ-26-******
二、采購單名稱:內(nèi)蒙古公司烏蘭察布事業(yè)部四子王旗20萬千瓦上網(wǎng)消納風(fēng)電新建項(xiàng)目水資源論證報(bào)告技術(shù)服務(wù)詢比采購
三、組織形式:委托采購
四、采購代理機(jī)構(gòu):******有限公司
五、詢比采購類型:公開
六、報(bào)價(jià)截止日期:2026-04-02 17:00:00
七、結(jié)果公告日期:2026-04-04
八、采購人及聯(lián)系方式:
******有限公司;******
九、中選(成交)信息:
******有限責(zé)任公司
供應(yīng)商地址:內(nèi)蒙古呼和浩特呼和浩特市賽罕區(qū)
中選(成交)金額:2.800000(萬元)
十、評審情況:
| 序號 | 報(bào)價(jià)供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)(萬元) | 評審結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 2.800000 | 中選 |
| 2 | ******有限公司 | 3.200000 | |
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 3.490000 | |
| 4 | ******有限公司 | 3.500000 | |
| 5 | ******有限公司 | 3.500000 | |
| 6 | ******有限責(zé)任公司 | 4.000000 | |
| 7 | ******有限公司 | 4.000000 | |
| 8 | ******有限責(zé)任公司 | 4.300000 | |
| 9 | ******有限公司 | 4.390000 | |
| 10 | ******有限公司 | 4.480000 | |
| 11 | ******有限公司 | 4.500000 | |
| 12 | ******有限公司 | 4.980000 | |
| 13 | ******有限公司 | 4.980000 | |
| 14 | ******有限公司 | 5.200000 | |
| 15 | ******有限公司 | 5.780000 | |
| 16 | ******有限公司 | 5.800000 | |
| 17 | ******有限責(zé)任公司 | 6.000000 | |
| 18 | ******有限公司 | 6.000000 | |
| 19 | ******有限責(zé)任公司 | 7.000000 | |
| 20 | ******有限公司 | 7.200000 | |
| 21 | ******有限責(zé)任公司 | 7.500000 | |
| 22 | ******有限責(zé)任公司 | 8.300000 | |
| 23 | ******有限公司 | 8.300000 | |
| 24 | ******有限公司 | 10.000000 | |
| 25 | ******有限責(zé)任公司 | 11.500000 | |
| 26 | ******有限責(zé)任公司 | 19.600000 | |
| 27 | ******有限公司 | 21.000000 |
十一、提出異議的渠道和方式:
******有限公司
采購業(yè)務(wù)異議、投訴電話:******62-3
******集團(tuán)電子商務(wù)平臺(******)后在平臺首頁-菜單欄-“異議投訴”-“異議投訴提交”-采購異議投訴欄“異議提交”中(于結(jié)果公告后3日內(nèi))提出書面異議。
發(fā)布日期:2026-04-04