掌起鎮(zhèn)古中路改造提升工程開標記錄 | ||||
| 標段名稱 | 掌起鎮(zhèn)古中路改造提升工程 | 標段編號 | A************001001 | |
| 開標時間 | 2026-04-09 08:45 | 開評標地點 | 開標室一 | |
| 招標人 | ******人民政府 | 招標代理機構 | ******事務所 | |
| 序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期) |
| 1 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 2 | ******有限公司聯(lián)合體 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180 日歷天 |
| 3 | ******有限公司聯(lián)合體 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180 日歷天 |
| 4 | ******有限公司聯(lián)合體 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 5 | ******有限公司聯(lián)合體 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180 日歷天 |
| 6 | ******有限公司聯(lián)合體 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 7 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 8 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 9 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 10 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 11 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 12 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 13 | ******有限公司 | / | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 14 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 15 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 16 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180 日歷天 |
| 17 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 18 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 19 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 20 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 21 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 22 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 23 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 24 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180 日歷天 |
| 25 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180天 |
| 26 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 27 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 28 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 29 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 30 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 31 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 32 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 33 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 34 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 35 | ******有限責任公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 36 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格。 | 180日歷天 |
| 37 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180 日歷天 |
| 38 | ******有限公司聯(lián)合體 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180 日歷天 |
| 39 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 40 | ******有限公司聯(lián)合體 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 41 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180 日歷天 |
| 42 | ******有限公司聯(lián)合體 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 43 | ******有限公司聯(lián)合體 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 44 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 45 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 46 | ******有限責任公司聯(lián)合體 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 47 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 48 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 49 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 50 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 51 | ******有限責任公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格。 | 180日歷天 |
| 52 | ******有限公司聯(lián)合體 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 53 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 54 | ******有限責任公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 55 | ******有限公司聯(lián)合體 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 56 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 57 | ******有限公司聯(lián)合體 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
| 58 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180 日歷天 |
| 59 | ******有限公司 | ******.24 | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180 日歷天 |
| 60 | ******有限公司 | ****** | 標段工程竣(交)工驗收的質量評定:合格 | 180日歷天 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!