一、合同編號(hào):NMGZFCG-HT-2025-{******0
二、合同名稱(chēng):翁牛特旗鴨雞山林場(chǎng)車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)合同
三、項(xiàng)目編號(hào):CFSZFCG-DDFW-2025-787348
四、項(xiàng)目名稱(chēng):翁牛特旗鴨雞山林場(chǎng)車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)
五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):翁牛特旗鴨雞山林場(chǎng)
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)_赤峰市_翁牛特旗翁牛特旗鴨雞山林場(chǎng)
聯(lián)系方式:******
供應(yīng)商(乙方):翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)付子進(jìn)口汽車(chē)修配廠
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)烏丹路全寧加油站南100米
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水管,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | 80.00 | 80.00 |
| 2 | 輪胎,采購(gòu)數(shù)量:4.0000; | 4(個(gè)) | 750.00 | 3000.00 |
| 3 | 防凍液,采購(gòu)數(shù)量:2.0000; | 2(個(gè)) | 75.00 | 150.00 |
| 4 | 電瓶,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | 550.00 | 550.00 |
| 5 | 搭變速箱工時(shí),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | 300.00 | 300.00 |
| 6 | 施救費(fèi),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | 300.00 | 300.00 |
| 7 | 汽油泵總成,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | 480.00 | 480.00 |
| 8 | 變 速 箱 一 軸,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | 550.00 | 550.00 |
| 9 | 變速箱油,采購(gòu)數(shù)量:4.0000; | 4(個(gè)) | 85.00 | 340.00 |
| 10 | 水 箱,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | 550.00 | 550.00 |
| 11 | 空調(diào)機(jī),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(臺(tái)) | 850.00 | 850.00 |
| 12 | 加氟134A,采購(gòu)數(shù)量:4.0000; | 4(個(gè)) | 85.00 | 340.00 |
合同金額: 7490.00元,大寫(xiě)(人民幣):柒仟肆佰玖拾元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水管,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | 80.00 | 80.00 |
| 2 | 輪胎,采購(gòu)數(shù)量:4.0000; | 4(個(gè)) | 750.00 | 3000.00 |
| 3 | 防凍液,采購(gòu)數(shù)量:2.0000; | 2(個(gè)) | 75.00 | 150.00 |
| 4 | 電瓶,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | 550.00 | 550.00 |
| 5 | 搭變速箱工時(shí),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | 300.00 | 300.00 |
| 6 | 施救費(fèi),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | 300.00 | 300.00 |
| 7 | 汽油泵總成,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | 480.00 | 480.00 |
| 8 | 變 速 箱 一 軸,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | 550.00 | 550.00 |
| 9 | 變速箱油,采購(gòu)數(shù)量:4.0000; | 4(個(gè)) | 85.00 | 340.00 |
| 10 | 水 箱,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | 550.00 | 550.00 |
| 11 | 空調(diào)機(jī),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(臺(tái)) | 850.00 | 850.00 |
| 12 | 加氟134A,采購(gòu)數(shù)量:4.0000; | 4(個(gè)) | 85.00 | 340.00 |
合同金額: 7490.00元,大寫(xiě)(人民幣):柒仟肆佰玖拾元整
八、驗(yàn)收日期:2025年11月28日
九、驗(yàn)收組成員:孫輝
十、驗(yàn)收意見(jiàn):驗(yàn)收合格
十一、其他補(bǔ)充事宜:
翁牛特旗鴨雞山林場(chǎng)
2026年04月09日