吉林省吉林市船營區(qū)2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造-******街道)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | ******街道) | 項目編號 | JLS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 吉林市船營區(qū)園林管理處 | 建設(shè)地點 | ******街道 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | ****** | 投標最高限價 | ****** | |||||||||||
開標日期 | 2026-03-30 09:00:00.0 | 開標地點 | 807室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | ******街道),具體內(nèi)容詳見工程量清單及圖紙;圖紙及工程量清單范圍內(nèi)所有內(nèi)容工程施工 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2026年4月7日-2027年12月10日,總工期612日歷天 | ******.27元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2026年4月7日-2027年12月10日,總工期612日歷天 | ******.11元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關(guān)標準的合格工程 | 2026年4月7日-2027年12月10日,總工期612日歷天 | ******.92元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2026年03月31日 至 2026年04月02日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 吉林市船營區(qū)園林管理處 | 聯(lián)系人 | 趙鑫 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄧璐 | 聯(lián)系電話 | 0432-****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 楊明 | 聯(lián)系電話 | 0432-****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)2022年老舊小區(qū)改造公共區(qū)域維修項目施工二標段 | 華大城六期 | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ******有限公司糧食倉儲庫房建設(shè)項目 | 東豐縣東豐鎮(zhèn)錦沐年華賓館裝飾裝修項目 | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 鎮(zhèn)賚縣老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施(八條街路)續(xù)建工程-慶余南街(08標段) | 擴征火工用地建設(shè)項目-儲存能力建設(shè)514號建筑物工程 | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 吉林市昌邑區(qū)2024年老舊小區(qū)改造公共區(qū)域維修項目施工招標二標段 | ? | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 吉林省公主嶺市2022年第一批保障性安工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(六標段) | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 擴征火工用地建設(shè)項目-516號建筑物 | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 李春偊 | / | 二級注冊建造師 | 吉******4031 | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 李庸吉 | / | 二級注冊建造師 | 吉******1901 | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 朱琳 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉******8820 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路101鋪 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路101鋪 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 北京市豐臺區(qū)汽車博物館東路8號院金茂廣場2號樓16層 | ****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 23.8 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 22.8 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 21.8 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。