衛(wèi)輝市火車站片區(qū)地下管網(wǎng)及周邊配套設(shè)施建設(shè)項目(一期)施工及監(jiān)理項目中標候選人公示 |
一、標段信息? |
標段名稱:衛(wèi)輝市火車站片區(qū)地下管網(wǎng)及周邊配套設(shè)施建設(shè)項目(一期)施工及監(jiān)理項目3標段 |
標段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2026-0043-3 |
二、招標范圍:施工階段及保修階段監(jiān)理服務(wù)。? |
三、評標結(jié)果? |
進入定標程序中標候選人,排名不分先后 | |||||
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 項目總監(jiān) | 質(zhì)量 | 工期 |
1 | ?******有限公司 | 549270.00 | 趙忠海 | 合格 | 隨施工工期及工程保修期 ? |
2 | ******有限公司 ? | 552000.00 | 張瑞東 | 合格 | 隨施工工期及工程保修期 |
3 | ******有限公司 | ?550000.00 | ?王延杰 | 合格 | 隨施工工期及工程保修期 |
4 | ******有限公司 ? | ?552820.00 | 王豪杰 | 合格 | 隨施工工期及工程保修期 |
5 | ******有限公司? | ?548200.00 | 張亞靜 | 合格 | 隨施工工期及工程保修期 |
6 | ******有限公司 | 553640.00 | 喬喜來 | 合格 | 隨施工工期及工程保修期 |
7 | 衛(wèi)輝市工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 549800.00 | 劉敏 | 合格 | 隨施工工期及工程保修期 |
8 | ******有限公司 | 546800.00 | 蓋光 | 合格 | 隨施工工期及工程保修期 |
9 | ?******有限公司 | 549000.00 | 擺峰 | 合格 | 隨施工工期及工程保修期 |
10 | ?******有限公司 | ?547200.00 | ?阮孝杰 | 合格 | 隨施工工期及工程保修期 |
3.1中標候選人項目管理人員情況?
詳見附件
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績?
詳見附件
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績?
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因?
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正?
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | ******有限公司 | 555000.00 | 555000.00 |
2 | ******有限公司 | 552820.00 | 552820.00 |
3 | ******有限公司 | 551403.00 | 551403.00 |
4 | ******有限公司 | 551403.00 | 551403.00 |
5 | ******有限責任公司 | 551403.00 | 551403.00 |
6 | ******有限公司 | 555000.00 | 555000.00 |
7 | ******有限公司 | 547270.00 | 547270.00 |
8 | ******有限公司 | 549270.00 | 549270.00 |
9 | ******有限公司 | 549723.60 | 549723.60 |
10 | ******有限公司 | 551600.00 | 551600.00 |
11 | ******有限公司 | 550843.20 | 550843.20 |
12 | ******有限公司 | 551300.00 | 551300.00 |
13 | ******有限公司 | 546800.00 | 546800.00 |
14 | ******有限公司 | 548604.00 | 548604.00 |
15 | ******有限公司 | 554202.00 | 554202.00 |
16 | ******有限公司 | 547200.00 | 547200.00 |
17 | ******有限公司 | 551403.00 | 551403.00 |
18 | ******有限公司 | 548200.00 | 548200.00 |
19 | ******有限公司 | 551500.00 | 551500.00 |
20 | ******有限公司 | 553640.00 | 553640.00 |
21 | ******有限公司 | 556680.00 | 556680.00 |
22 | ******有限公司 | 549000.00 | 549000.00 |
23 | ******有限公司 | 557800.00 | 557800.00 |
24 | ******有限公司 | 552000.00 | 552000.00 |
25 | ******有限公司 | 556000.00 | 556000.00 |
26 | ******有限公司 | 549000.00 | 549000.00 |
27 | ******有限公司 | 546900.00 | 546900.00 |
28 | ******有限公司 | 548604.00 | 548604.00 |
29 | 衛(wèi)輝市工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 549800.00 | 549800.00 |
30 | ******有限公司 | 550000.00 | 550000.00 |
31 | ******有限公司 | 551403.00 | 551403.00 |
32 | ******管理中心 | 526200.00 | 526200.00 |
33 | ******有限公司 | 548600.00 | 548600.00 |
34 | ******有限公司 | 554900.00 | 554900.00 |
35 | ******有限公司 | 551403.00 | 551403.00 |
六、所有投標人綜合標評分情況?
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
3 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
4 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
5 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
6 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
7 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
8 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
9 | ******有限責任公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
10 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
11 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
12 | ******有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
13 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
14 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
15 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
20 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
21 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
22 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
23 | ******管理中心 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
24 | ******有限公司 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
25 | ******有限公司 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
26 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
27 | 衛(wèi)輝市工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
28 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
29 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
30 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
31 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
32 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
33 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
34 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
35 | ******有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
七、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 41.5 | 41.8 | 42 | 39.5 | 38.1 | 38.5 | 36.2 |
2 | ******有限公司 | 39.4 | 36.3 | 41.6 | 30.5 | 36.1 | 36.5 | 30.2 |
3 | ******有限公司 | 39.6 | 36.6 | 41.5 | 29 | 32.2 | 36.5 | 26.9 |
4 | ******有限公司 | 38.6 | 30.1 | 40.4 | 29 | 31.2 | 36.5 | 29.7 |
5 | ******有限公司 | 39.3 | 35.9 | 40.8 | 29.5 | 34.2 | 36.5 | 31.9 |
6 | ******有限公司 | 36.9 | 41.5 | 41.9 | 39 | 38.7 | 38.5 | 36.2 |
7 | ******有限公司 | 38.8 | 36.4 | 40.5 | 29 | 34.8 | 36.5 | 30.1 |
8 | ******有限公司 | 40.4 | 41.3 | 41.9 | 40 | 32.9 | 38.7 | 38.5 |
9 | ******有限責任公司 | 38 | 36.6 | 40.2 | 29 | 35.7 | 36.5 | 31.8 |
10 | ******有限公司 | 39 | 35.9 | 40.4 | 39 | 34.6 | 33.5 | 30.4 |
11 | ******有限公司 | 40.9 | 41.8 | 42 | 39 | 38.3 | 38.5 | 36.8 |
12 | ******有限公司 | 41.3 | 36.5 | 40.4 | 29 | 31.1 | 36.5 | 31.5 |
13 | ******有限公司 | 38.9 | 36.2 | 40.5 | 30.5 | 34.3 | 36.5 | 30.5 |
14 | ******有限公司 | 41 | 40.6 | 41.8 | 38.5 | 37.9 | 38 | 31.7 |
15 | ******有限公司 | 39.6 | 36.5 | 40.4 | 29.5 | 34.9 | 36.5 | 30.5 |
16 | ******有限公司 | 40.9 | 41.4 | 42.5 | 37.5 | 38.4 | 38.5 | 39.9 |
17 | ******有限公司 | 39.2 | 36.4 | 40.4 | 28.5 | 33.6 | 36.5 | 29.9 |
18 | ******有限公司 | 39 | 36.3 | 41.4 | 31.7 | 33.7 | 36.5 | 29.5 |
19 | ******有限公司 | 41.4 | 41.6 | 42 | 39.5 | 37.5 | 38.5 | 36.4 |
20 | ******有限公司 | 41.1 | 41.1 | 41.8 | 37.5 | 38.5 | 38.5 | 36.6 |
21 | ******有限公司 | 38.8 | 36.2 | 40.6 | 29 | 34.5 | 36.5 | 29.6 |
22 | ******有限公司 | 38.6 | 36.2 | 40.4 | 29 | 34.5 | 36.5 | 30.7 |
23 | ******管理中心 | 39.4 | 36.6 | 40.4 | 30 | 34.4 | 36.5 | 30.3 |
24 | ******有限公司 | 39 | 36.5 | 40.2 | 28.5 | 32.6 | 36.5 | 30.5 |
25 | ******有限公司 | 40 | 36.5 | 40.2 | 28.5 | 33.3 | 36.5 | 29.5 |
26 | ******有限公司 | 38.8 | 36.3 | 40.4 | 34.5 | 34.9 | 36.5 | 30.5 |
27 | 衛(wèi)輝市工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 41.3 | 41.6 | 42 | 36.5 | 38.4 | 38.5 | 39.5 |
28 | ******有限公司 | 41.1 | 41.8 | 41.8 | 39.5 | 39.1 | 38.5 | 33.6 |
29 | ******有限公司 | 39.1 | 36.2 | 40.4 | 29 | 34.5 | 36.5 | 31.4 |
30 | ******有限公司 | 38.9 | 36.6 | 40.4 | 34 | 34 | 38.5 | 32.8 |
31 | ******有限公司 | 38.7 | 36.8 | 40.4 | 29.5 | 34.7 | 36.5 | 30.3 |
32 | ******有限公司 | 39.7 | 41.5 | 41.9 | 39.5 | 39 | 38.5 | 36.1 |
33 | ******有限公司 | 38.3 | 41.5 | 42 | 38 | 37.8 | 38.5 | 36.6 |
34 | ******有限公司 | 39.8 | 36.7 | 40.5 | 27 | 32 | 36.5 | 28.3 |
35 | ******有限公司 | 39.9 | 36.7 | 40.4 | 29 | 33.5 | 36.5 | 27 |
八、所有投標人總得分情況?
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 29.52 | 39.66 | 18.0 | 87.18 |
2 | ******有限公司 | 29.9 | 35.79 | 18.0 | 83.69 |
3 | ******有限公司 | 29.86 | 34.6 | 18.0 | 82.46 |
4 | ******有限公司 | 28.74 | 35.04 | 18.0 | 81.78 |
5 | ******有限公司 | 28.94 | 35.44 | 18.0 | 82.38 |
6 | ******有限公司 | 29.79 | 39.55 | 18.0 | 87.34 |
7 | ******有限公司 | 29.59 | 35.15 | 18.0 | 82.74 |
8 | ******有限公司 | 29.35 | 39.09 | 18.0 | 86.44 |
9 | ******有限責任公司 | 29.9 | 35.83 | 14.0 | 79.73 |
10 | ******有限公司 | 29.9 | 36.54 | 18.0 | 84.44 |
11 | ******有限公司 | 29.64 | 39.6 | 18.0 | 87.24 |
12 | ******有限公司 | 29.9 | 35.19 | 12.0 | 77.09 |
13 | ******有限公司 | 29.66 | 35.42 | 18.0 | 83.08 |
14 | ******有限公司 | 29.66 | 38.99 | 18.0 | 86.65 |
15 | ******有限公司 | 29.88 | 35.43 | 18.0 | 83.31 |
16 | ******有限公司 | 29.71 | 39.86 | 18.0 | 87.57 |
17 | ******有限公司 | 29.39 | 35.03 | 18.0 | 82.42 |
18 | ******有限公司 | 29.59 | 35.43 | 18.0 | 83.02 |
19 | ******有限公司 | 29.49 | 39.57 | 18.0 | 87.06 |
20 | ******有限公司 | 29.34 | 39.3 | 18.0 | 86.64 |
21 | ******有限公司 | 29.25 | 35.03 | 18.0 | 82.28 |
22 | ******有限公司 | 29.9 | 35.14 | 18.0 | 83.04 |
23 | ******管理中心 | 25.53 | 35.38 | 18.0 | 78.91 |
24 | ******有限公司 | 29.92 | 34.83 | 14.0 | 78.75 |
25 | ******有限公司 | 30.0 | 34.93 | 14.0 | 78.93 |
26 | ******有限公司 | 29.9 | 35.98 | 18.0 | 83.88 |
27 | 衛(wèi)輝市工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 29.81 | 39.23 | 18.0 | 87.04 |
28 | ******有限公司 | 29.26 | 39.35 | 18.0 | 86.61 |
29 | ******有限公司 | 29.28 | 35.3 | 18.0 | 82.58 |
30 | ******有限公司 | 29.06 | 36.6 | 18.0 | 83.66 |
31 | ******有限公司 | 29.59 | 35.28 | 18.0 | 82.87 |
32 | ******有限公司 | 29.85 | 39.47 | 18.0 | 87.32 |
33 | ******有限公司 | 29.27 | 39.38 | 18.0 | 86.65 |
34 | ******有限公司 | 29.8 | 34.4 | 18.0 | 82.2 |
35 | ******有限公司 | 29.25 | 34.71 | 18.0 | 81.96 |
九、定標時間及地點 定標時間:2026年4月15日15時00分 定標會議地點:衛(wèi)輝市公共資源交易中心定標室 |
十、公告發(fā)布情況? |
招標公告發(fā)布日期:2026-03-13 |
公告發(fā)布媒介:《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》和《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》 |
十一、招標代理服務(wù)費:3000元 |
十二、聯(lián)系事項? |
******建設(shè)局 |
地 址:衛(wèi)輝市建設(shè)路中段 |
聯(lián)系人:馬勝君 |
電 話:****** |
******有限公司 |
地 址:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)洪門社區(qū)21排1號 |
聯(lián)系人:張威 |
電話:****** |
監(jiān)督單位******建設(shè)局 統(tǒng)一信用代碼:******MB0R926596 地 址:衛(wèi)輝市建設(shè)路中段 聯(lián)系人:郭海麗 電 話:****** 監(jiān)督單位******發(fā)改委公管科 統(tǒng)一信用代碼::************76 地 址:新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市汲水鎮(zhèn)陽光華府門面房 聯(lián)系人:張文丹 電 話:****** |
十三、異議和投訴渠道 異議:各有關(guān)當事人對中標候選人公示有異議的,可以在中標候選人公示發(fā)布之日起三日內(nèi),以書面形式同時向招標人和代理機構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。 投訴:如對異議答復不滿意,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定以書面形式向相關(guān)監(jiān)督部門進行投訴。 |
******有限公司
2026年4月10日
依法必須招標的工程項目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準。