| 開標(biāo)時間:2026-04-10 09:30 | ||||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.32 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 240日歷天 | ||
| 2 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.56 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 240日歷天 | ||
| 3 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.35 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 240 日歷天 | ||
| 4 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.98 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格。 | 240 | ||
| 5 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.50 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格。 | 240日歷天 | ||
| 6 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.41 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 240日歷天 | ||
| 7 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.39 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格。 | 240日歷天 | ||
| 8 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.48 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格。 | 240日歷天 | ||
| 9 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.18 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格。 | 240 日歷天 | ||
| 10 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.77 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格。 | 240 日歷天 | ||
| 11 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.58 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 240日歷天 | ||
| 12 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.07 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 240日歷天 | ||
| 13 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.75 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格。 | 240 日歷天 | ||
| 14 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.15 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格。 | 240日歷天 | ||
| 15 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.00 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格。 | 240日歷天 | ||
| 16 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.15 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格。 | 240 日歷天 | ||
| 17 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.33 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格。 | 240日歷天 | ||
| 18 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.02 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格。 | 240日歷天 | ||
| 19 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.05 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 240日歷天 | ||
| 20 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.69 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格。 | 240日歷天 | ||
| 21 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.24 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 240 日歷天 | ||
| 22 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.45 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 240日歷天 | ||
| 23 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.55 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格。 | 240日歷天 | ||
| 24 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.33 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格。 | 240 日歷天 | ||
| 25 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.05 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格。 | 240日歷天 | ||
| 26 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.79 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格。 | 240 日歷天 | ||
| 27 | ******有限責(zé)任公司 | 完好 | 100000 | ******.88 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 240 | ||
| 28 | ******有限公司 | 完好 | 100000 | ******.08 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行相應(yīng)施工規(guī)范要求和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為合格 | 240 日歷天 | ||
| 最高投標(biāo)限價(元) | ******.0000 | |||||||
| 招標(biāo)人代表: | 劉捷 | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: | 曾燕 | ||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!