招標方案核準(備案)文號:武發(fā)改環(huán)資招標核字【2025】06號
所屬行業(yè):水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)/生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)
所屬地區(qū):衡水市-武強縣
公示內(nèi)容
招標項目名稱:武強縣豆村鎮(zhèn)、街關(guān)鎮(zhèn)、周窩鎮(zhèn)、武強鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水綜合治理項目
招標項目編號:I************001
公示名稱:武強縣豆村鎮(zhèn)、街關(guān)鎮(zhèn)、周窩鎮(zhèn)、武強鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水綜合治理項目中標候選人公示
公示編號:I******************1
公示內(nèi)容:
標段:武強縣豆村鎮(zhèn)、街關(guān)鎮(zhèn)、周窩鎮(zhèn)、武強鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水綜合治理項目 | |
所屬專業(yè):水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)/生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè) | 所屬地區(qū):衡水市-武強縣 |
開標時間:2026-04-08 | 開標地點:武強縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2026-04-09 | 公示截止日期:2026-04-13 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | ******.63元 | ******.63元 | 合格 | 360日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.64元 | ******.64元 | 合格 | 360日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.44元 | ******.44元 | 合格 | 360日歷天 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | ******有限公司 | 趙東海 | 無 | 注冊二級建造師 | 冀******1780 |
| 2 | ******有限公司 | 李玲娣 | 無 | 注冊二級建造師 | 冀******1747 |
| 3 | ******有限公司 | 于海龍 | 無 | 注冊二級建造師 | 冀******9582 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 完全滿足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 完全滿足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 完全滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | / | / | 2026-04-08 | 0 |
| 2 | ******有限公司 | / | / | 2026-04-08 | 0 |
| 3 | ******有限公司 | / | / | 2026-04-08 | 0 |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | 于海龍 | / | / | 2026-04-08 | 0 |
| 2 | ******有限公司 | 李玲娣 | / | / | 2026-04-08 | 0 |
| 3 | ******有限公司 | 趙東海 | / | / | 2026-04-08 | 0 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ******有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 38.43 | 31.56 | 30 | 33 | 39.16 |
2 | ******有限公司 | 37.72 | 28.39 | 29.8 | 33 | 34.87 |
3 | ******有限公司 | 37.38 | 28.99 | 28.9 | 32.7 | 34.2 |
4 | ******有限公司 | 37.86 | 30.56 | 31.5 | 33 | 28.15 |
5 | ******有限公司 | 37.54 | 29.27 | 32.6 | 33.2 | 28.09 |
6 | ******有限公司 | 37.91 | 31.5 | 30 | 33 | 27.68 |
7 | ******有限公司 | 38.33 | 31.37 | 29.9 | 32.8 | 27.92 |
8 | ******有限公司 | 38.07 | 30.67 | 30.1 | 33 | 27.83 |
9 | ******有限公司 | 37.75 | 29.22 | 32.26 | 33 | 27.97 |
10 | ******有限公司 | 37.82 | 30.5 | 30.2 | 33 | 27.91 |
11 | ******有限公司 | 38.49 | 29.63 | 29.7 | 32.9 | 28.41 |
12 | ******有限公司 | 38.3 | 30.24 | 30.1 | 33 | 27.51 |
13 | ******有限公司 | 37.08 | 28.99 | 29.7 | 33.2 | 29.18 |
14 | ******有限公司 | 38.17 | 29.6 | 29.4 | 33 | 28.28 |
15 | ******有限公司 | 38.56 | 28.5 | 29.9 | 33 | 28.32 |
16 | ******有限公司 | 37.24 | 28.2 | 29.2 | 32.6 | 29.36 |
17 | ******有限公司 | 37.25 | 30.27 | 28.4 | 32.5 | 28.74 |
18 | ******有限公司 | 36.82 | 28.64 | 31.86 | 32.8 | 30.7 |
19 | ******有限責(zé)任公司 | 37.34 | 29 | 30.5 | 32.7 | 29.6 |
20 | ******有限公司 | 37.65 | 28.47 | 29.01 | 32.6 | 29.3 |
21 | ******有限公司 | 37.07 | 28.49 | 28.9 | 32.4 | 28.89 |
22 | ******有限公司 | 35.28 | 27.88 | 28.5 | 31.5 | 31.8 |
23 | ******有限公司 | 36.33 | 28.86 | 28.3 | 31.5 | 30.4 |
24 | ******有限公司 | 36.03 | 28.11 | 28 | 31.9 | 31.2 |
25 | ******有限公司 | 35.23 | 28.51 | 28.1 | 31.6 | 30.67 |
26 | ******有限公司 | 36.39 | 27.72 | 28.1 | 31.7 | 30.05 |
27 | ******有限公司 | 35.38 | 28.03 | 28.6 | 31.8 | 29.73 |
28 | ******有限公司 | 36.13 | 28.67 | 28.6 | 31.5 | 28.86 |
29 | ******有限公司 | 36.24 | 28.8 | 28.6 | 32 | 26.61 |
30 | ******有限公司 | 34.76 | 27.99 | 28 | 30 | 32.2 |
31 | ******有限公司 | 34.78 | 28.65 | 27.7 | 31.3 | 25.8 |
32 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 59.95 | 94.37 |
2 | ******有限公司 | 59.97 | 92.73 |
3 | ******有限公司 | 60 | 92.43 |
4 | ******有限公司 | 59.79 | 92 |
5 | ******有限公司 | 59.78 | 91.93 |
6 | ******有限公司 | 59.88 | 91.91 |
7 | ******有限公司 | 59.76 | 91.83 |
8 | ******有限公司 | 59.89 | 91.83 |
9 | ******有限公司 | 59.77 | 91.8 |
10 | ******有限公司 | 59.9 | 91.78 |
11 | ******有限公司 | 59.86 | 91.67 |
12 | ******有限公司 | 59.74 | 91.58 |
13 | ******有限公司 | 59.86 | 91.51 |
14 | ******有限公司 | 59.79 | 91.49 |
15 | ******有限公司 | 59.69 | 91.35 |
16 | ******有限公司 | 59.79 | 91.11 |
17 | ******有限公司 | 59.66 | 91.1 |
18 | ******有限公司 | 59.94 | 92.11 |
19 | ******有限責(zé)任公司 | 59.81 | 91.64 |
20 | ******有限公司 | 59.99 | 91.41 |
21 | ******有限公司 | 59.93 | 91.08 |
22 | ******有限公司 | 59.98 | 90.97 |
23 | ******有限公司 | 59.81 | 90.88 |
24 | ******有限公司 | 59.83 | 90.87 |
25 | ******有限公司 | 59.95 | 90.76 |
26 | ******有限公司 | 59.82 | 90.6 |
27 | ******有限公司 | 59.88 | 90.58 |
28 | ******有限公司 | 59.61 | 90.36 |
29 | ******有限公司 | 59.91 | 90.36 |
30 | ******有限公司 | 59.73 | 90.32 |
31 | ******有限公司 | 59.89 | 89.52 |
32 | ******有限公司 | 0 | 0 |
33 | ******有限公司 | 0 | 0 |
34 | ******有限公司 | 0 | 0 |
35 | ******有限公司 | 0 | 0 |
36 | ******有限公司 | 0 | 0 |
37 | ******有限公司 | 0 | 0 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 響應(yīng)性評審未通過 |
2 | ******有限公司 | 暗標編制不符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 暗標編制不符合招標文件要求 |
4 | ******有限公司 | 響應(yīng)性評審未通過 |
5 | ******有限公司 | 暗標編制不符合招標文件要求 |
6 | ******有限公司 | 資格評審未通過 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人:衡水市生態(tài)環(huán)境局武強縣分局 | 招標代理機構(gòu):******有限公司 |
地址:武強縣體育街129號 | 地址:河北省石家莊市長安區(qū)建設(shè)北大街228號 |
聯(lián)系人:王東立 | 聯(lián)系人:孫曉明 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
本次招標公告同時在 河北省招標投標公共服務(wù)平臺、衡水市公共資源交易平臺 上發(fā)布
備注內(nèi)容: 本次招標公告同時在 河北省招標投標公共服務(wù)平臺、衡水市公共資源交易平臺 上發(fā)布
否決投標單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
************************************************************************有限公司、
公示開始時間:2026-04-09
公示截止時間:2026-04-13
開標時間:2026-04-08
項目負責(zé)人:孫曉明
項目負責(zé)人職業(yè)證書:-
項目負責(zé)人職業(yè)證書編號:-
項目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱:
******發(fā)改委, 原文鏈接地址