第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
投標(biāo)報價: | ******.86元 | ||||||
類似業(yè)績1: | 玉林市博白縣茶根水庫除險加固工程 | ||||||
類似業(yè)績2: | 固原市彭陽縣小河流域石家峽水庫工程項目EPC總承包 | ||||||
類似業(yè)績3: | 棗莊市巖馬水庫增容工程 | ||||||
類似業(yè)績4: | 貴港市港南區(qū)茶山水庫除險加固工程 | ||||||
項目負責(zé)人: | 孫鵬 | 執(zhí)業(yè)資格: | 二級注冊建造師(水利水電工程) 高級工程師 | 注冊證書編號: | 魯************ 魯************ | ||
類似業(yè)績1: | 泰山路閘站拆建工程施工 | ||||||
技術(shù)負責(zé)人: | 王玉英 | 執(zhí)業(yè)資格: | 高級工程師 | 證書 編號: | 魯************ | ||
類似業(yè)績1: | 那曲市嘉黎縣縣城飲用水源地建設(shè)工程 | ||||||
安全員: | 張杰 | 執(zhí)業(yè)資格: | 安全生產(chǎn)考核合格證書 培訓(xùn)合格證書 中級職稱證書 | 證書 編號: | 水安C******376 SGL******744 魯************ | ||
施工員: | 薛見平 | 執(zhí)業(yè)資格: | 培訓(xùn)合格證書 中級職稱證書 | 證書 編號: | SGL******715 ******1881 | ||
質(zhì)量(檢)員: | 楊曉龍 | 執(zhí)業(yè)資格: | 培訓(xùn)合格證書 | 證書 編號: | SGL******726 | ||
材料員 | 朱新磊 | 執(zhí)業(yè)資格: | 培訓(xùn)合格證書 高級職稱證書 | 證書 編號: | SGL******771 魯************ | ||
資料員 | 宋述星 | 執(zhí)業(yè)資格: | 培訓(xùn)合格證書 高級職稱證書 | 證書 編號: | SGL******807 魯************ | ||
造價員 | 鮑輝程 | 執(zhí)業(yè)資格: | 一級注冊造價工程師 (水利工程) 高級職稱證書 | 證書 編號: | 建[造]******016397 魯************ | ||
******委員會各成員對第一中標(biāo)候選人投標(biāo)文件評審情況: | |||||||
評審因素 | 項目管理機構(gòu)評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 其他因素評審 | 投標(biāo)報價評審 | 細微偏差扣分 | ||
評委1 | 12 | 28.90 | 3 | 54.31 | 0 | ||
評委2 | 12 | 26.20 | 3 | 54.31 | 0 | ||
評委3 | 12 | 20.50 | 3 | 54.31 | 0 | ||
評委4 | 12 | 21.20 | 3 | 54.31 | 0 | ||
評委5 | 12 | 26.40 | 3 | 54.31 | 0 | ||
評委6 | 12 | 26.10 | 3 | 54.31 | 0 | ||
評委7 | 12 | 20.50 | 3 | 54.31 | 0 | ||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 | ||||||
投標(biāo)報價: | ******.52元 | ||||||
類似業(yè)績1: | 德江縣五谷溪水庫庫區(qū)帷幕灌漿工程施工 | ||||||
類似業(yè)績2: | 長順縣擺所河(營盤村至格丁村段)河道治理工程(Ⅱ標(biāo)段)施工招標(biāo) | ||||||
類似業(yè)績3: | 紫云縣紅院、五星村河道綜合治理工程施工招標(biāo) | ||||||
項目負責(zé)人: | 陳銳 | 執(zhí)業(yè)資格: | 二級注冊建造師(水利水電工程) 高級工程師 | 注冊證書編號: | 貴************ 黔高******46 | ||
類似業(yè)績1: | 紫云縣紅院、五星村河道綜合治理工程施工招標(biāo) | ||||||
類似業(yè)績2: | 全國中小河流治理黎平縣城西河段治理建設(shè)工程 | ||||||
技術(shù)負責(zé)人: | 王聲奇 | 執(zhí)業(yè)資格: | 高級工程師 | 證書 編號: | 黔高******01 | ||
類似業(yè)績1: | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)青場鎮(zhèn)鮑家村重點山洪溝治理工程 | ||||||
類似業(yè)績2: | 西秀區(qū)河壩田水庫除險加固工程施工招標(biāo) | ||||||
安全員: | 王聲柏 | 執(zhí)業(yè)資格: | 安全生產(chǎn)考核合格證書 培訓(xùn)合格證書 工程師 | 證書 編號: | 黔水安C******095 SGL******208 黔特中******81015 | ||
施工員: | 張?zhí)旖?/span> | 執(zhí)業(yè)資格: | 培訓(xùn)合格證書 工程師 | 證書 編號: | SQX******262 黔中******79 | ||
質(zhì)量(檢)員: | 唐杰 | 執(zhí)業(yè)資格: | 培訓(xùn)合格證書 工程師 | 證書 編號: | SQX******182 黔中******78 | ||
材料員 | 陳雪 | 執(zhí)業(yè)資格: | 培訓(xùn)合格證書 工程師 | 證書 編號: | SQX******197 黔中******92 | ||
資料員 | 姜毅 | 執(zhí)業(yè)資格: | 培訓(xùn)合格證書 工程師 | 證書 編號: | SQX******184 黔中******55 | ||
造價員 | 吳景程 | 執(zhí)業(yè)資格: | 一級注冊造價工程師 (水利工程) 高級工程師 | 證書 編號: | 建[造]******019056 黔特高******89 | ||
******委員會各成員對第二中標(biāo)候選人投標(biāo)文件評審情況: | |||||||
評審因素 | 項目管理機構(gòu)評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 其他因素評審 | 投標(biāo)報價評審 | 細微偏差扣分 | ||
評委1 | 12 | 15.30 | 3 | 54.76 | 0 | ||
評委2 | 12 | 26.30 | 3 | 54.76 | 0 | ||
評委3 | 12 | 20.60 | 3 | 54.76 | 0 | ||
評委4 | 12 | 21.40 | 3 | 54.76 | 0 | ||
評委5 | 12 | 27.40 | 3 | 54.76 | 0 | ||
評委6 | 12 | 26.40 | 3 | 54.76 | 0 | ||
評委7 | 12 | 20.80 | 3 | 54.76 | 0 | ||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
投標(biāo)報價: | ******.57元 | ||||||
類似業(yè)績1: | 張集鄉(xiāng)胡集鎮(zhèn)3個自然村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及土地整理(高效節(jié)水)建設(shè)項目 | ||||||
類似業(yè)績2: | 展溝片區(qū)河道治理及高標(biāo)準(zhǔn)示范農(nóng)田施工項目 | ||||||
類似業(yè)績3: | 英吉沙縣克孜勒鄉(xiāng)蘭干艾日克村2024年0.6萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目一標(biāo)段 | ||||||
項目負責(zé)人: | 黃志慧 | 執(zhí)業(yè)資格: | 一級注冊建造師 (水利水電工程) | 注冊證書編號: | 貴************ | ||
類似業(yè)績1: | 英吉沙縣克孜勒鄉(xiāng)蘭干艾日克村2024年0.6萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工一標(biāo)段 | ||||||
技術(shù)負責(zé)人: | 閻春雷 | 執(zhí)業(yè)資格: | 高級工程師 | 證書 編號: | ******687890 | ||
類似業(yè)績1: | 岷縣梅川鎮(zhèn)污水處理廠中水管道工程 | ||||||
類似業(yè)績2: | 隴西縣2023年第二批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(施工) | ||||||
類似業(yè)績3: | 漳縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(第七標(biāo)段) | ||||||
安全員: | 宣德麗 | 執(zhí)業(yè)資格: | 安全生產(chǎn)考核合格證書 培訓(xùn)合格證書 工程師 | 證書 編號: | 黔水安C******347 SGL******448 黔特中******10193 | ||
施工員: | 李華林 | 執(zhí)業(yè)資格: | 培訓(xùn)合格證書 工程師 | 證書 編號: | SGL******934 黔中******20077 | ||
質(zhì)量(檢)員: | 盧曉娟 | 執(zhí)業(yè)資格: | 培訓(xùn)合格證書 工程師 | 證書 編號: | SGL******525 黔特中******10198 | ||
材料員 | 于鴻艷 | 執(zhí)業(yè)資格: | 培訓(xùn)合格證書 | 證書 編號: | SGL******519 | ||
資料員 | 羅旋 | 執(zhí)業(yè)資格: | 培訓(xùn)合格證書 工程師 | 證書 編號: | SGL******810 黔特中******31 | ||
造價員 | 宋超 | 執(zhí)業(yè)資格: | 一級注冊造價工程師 (水利工程) 高級工程師 | 證書 編號: | 建[造]******001271 B************ | ||
******委員會各成員對第三中標(biāo)候選人投標(biāo)文件評審情況: | |||||||
評審因素 | 項目管理機構(gòu)評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 其他因素評審 | 投標(biāo)報價評審 | 細微偏差扣分 | ||
評委1 | 12 | 22.70 | 3 | 54.20 | 0 | ||
評委2 | 12 | 26.00 | 3 | 54.20 | 0 | ||
評委3 | 12 | 20.00 | 3 | 54.20 | 0 | ||
評委4 | 12 | 21.50 | 3 | 54.20 | 0 | ||
評委5 | 12 | 27.60 | 3 | 54.20 | 0 | ||
評委6 | 12 | 26.00 | 3 | 54.20 | 0 | ||
評委7 | 12 | 18.90 | 3 | 54.20 | 0 | ||
******委員會否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱: | ******有限公司******有限公司 | ||||||
否決原因及依據(jù): | 未響應(yīng)“投標(biāo)人須知:3.7.3投標(biāo)文件簽字或蓋章要求:投標(biāo)文件格式要求投標(biāo)人加蓋單位印章、法定代表人印章的,投標(biāo)人應(yīng)使用數(shù)字證書加蓋投標(biāo)人單位電子印章、法定代表人電子印章?!币螅诠こ塘壳鍐巍锻稑?biāo)總價》頁投標(biāo)人處未蓋單位章。 | ||||||
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件。 投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時提供其中文譯本。文件預(yù)覽:
中標(biāo)候選人公示.pdf