詢比采購公告(變更)
一、采購單編號: XJ******A
二、采購單名稱:刀片詢價
三、報價截止時間:2026-04-13 15:00
四、報價有效期:2026-05-07
五、組織形式:自行采購
六、采購執(zhí)行單位:******有限公司
七、采購執(zhí)行人:姬祥
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
九、詢比采購類型:庫內(nèi)公開詢比采購
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刀片|WNGA080412-E/S03020/BT7800|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 500 | 片 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-10 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 博特三角形夾層刀片或同等質(zhì)量品牌,質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥ⅲ闲璺浆F(xiàn)場使用要求。 |
| 2 | 刀片|CNE44/YD201|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 100 | 片 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-10 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 |
| 3 | 刀片|WNMA080416/UC5115|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 2,000 | 片 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-15 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 金鷺、哈德斯通或同等質(zhì)量品牌。質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 |
| 4 | 銑刀片|SP120508N-K/Z30|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥ⅲ闲璺浆F(xiàn)場使用要求。 | 300 | 支 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥ⅲ闲璺浆F(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-15 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 |
| 5 | 刀片|SNGN120430/BTS2800|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥ⅲ闲璺浆F(xiàn)場使用要求。 | 100 | 片 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-15 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 博特四方刀片或同等質(zhì)量品牌,質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 |
| 6 | 去重刀片|******T/4.5mm/裝15mm刀盤|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 300 | 片 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥ⅲ闲璺浆F(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-21 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 新去重機用,質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 |
| 7 | 內(nèi)孔刀片|DCMT070204-MV/CCP125C/合金|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 1 | 盒 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-21 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 |
| 8 | 刀片|VCGT080204/合金|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 1 | 盒 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-21 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥ⅲ闲璺浆F(xiàn)場使用要求。 |
| 9 | 刀片|MGMN400-M|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥ⅲ闲璺浆F(xiàn)場使用要求。 | 150 | 片 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-21 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 |
| 10 | 去重刀片|******/4.5mm/裝10mm刀盤|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 100 | 片 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-21 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 新去重機用,質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 |
| 11 | 刀片|WNMG080408/MC5015|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 3,000 | 片 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-21 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 金鷺、哈德斯通或同等質(zhì)量品牌。質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 |
| 12 | 刀片|WNMA080412-GK1115A|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 3,000 | 片 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-21 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 金鷺、哈德斯通或同等質(zhì)量品牌。質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 |
| 13 | 槽刀片主體|2525R/L-5G|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 5 | 片 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-21 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 |
| 14 | 內(nèi)孔刀片|DCMT070204-MVCPA310D/合金|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 1 | 盒 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-21 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 |
| 15 | 刀片|6NR-WNGA080408|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 300 | 片 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-21 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 |
| 16 | 去重刀片|SPKN1504EDFR/4.5mm/裝20mm刀盤|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 300 | 片 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-21 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 新去重機用,質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 |
| 17 | 刀片|WNMU080608EN-GM|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 200 | 片 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-21 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥ⅲ闲璺浆F(xiàn)場使用要求。 |
| 18 | 粗車刀片|SNGN120430S03025BTS2800/CBN|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥ⅲ闲璺浆F(xiàn)場使用要求。 | 600 | 件 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-10 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 博特四方刀片或同等質(zhì)量品牌,粗車300片,精車300片質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 |
| 19 | 刀片|QDMG6008CCP125B/硬質(zhì)合金|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥ⅲ闲璺浆F(xiàn)場使用要求。 | 1,500 | 件 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-25 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 |
| 20 | 刀片|WNMA080412/UC5115|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 2,000 | 片 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-15 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 金鷺、哈德斯通或同等質(zhì)量品牌。質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 |
| 21 | 刀片|RPMW1003-TE1008|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 500 | 片 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥ⅲ闲璺浆F(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-26 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 |
| 22 | 刀片|APMT1604PDER-M2/VP15TF/硬質(zhì)合金|質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 5,000 | 件 | 質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥?,符合需方現(xiàn)場使用要求。 | 13% | 2026-04-26 00:00:00 | 隨州 | ******有限公司 | 耐久度高的,質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)詳見公告?zhèn)渥ⅲ闲璺浆F(xiàn)場使用要求。 |
十、報價要求:
請根據(jù)明細清單填報含稅單價。
十一、付款方式: 承兌(貨到驗收******銀行承兌。 )
十二、是否含運費: 是
十三、資質(zhì)文件要求: 報價單位報價產(chǎn)品必須具備我司現(xiàn)場產(chǎn)品試用合格報告單,否則,報價單位的報價不予采納。
十四、其他內(nèi)容:
1.質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或企標(biāo),GB/T 2076-2021,可轉(zhuǎn)位車刀GB/T5343.1,可轉(zhuǎn)位刀片GB2076-87,GB2079-87等效ISO1832-85),刀片技術(shù)參數(shù)要求:材質(zhì):硬質(zhì)合金(碳化鎢基,鈷含量≥10%),表面需有TiAlN涂層(厚度≥3μm)。硬度:≥90 HRA(洛氏硬度)。切削精度:加工表面粗糙度Ra≤1.6μm。報價單位認真查看報價項目的物料描述,確保規(guī)格型號與描述一致,滿足需方使用要求。2、投標(biāo)人應(yīng)嚴(yán)格遵守紀(jì)律,不得串通報價、弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將終生取消在我公司的投標(biāo)資格;投標(biāo)人必須嚴(yán)格按照詢價單規(guī)定的時間、項目報價,報價不得挑肥揀瘦、盲目報價、以次充好,詢價結(jié)束后發(fā)現(xiàn)報價錯誤而棄標(biāo)的,予以警告,后期再出現(xiàn)類似情況,予以扣罰2000-5000元金額考核或暫停6個月報價資格。3、供貨比例分配:①、本次詢價項目最低價單位中標(biāo)項目為在我司前期供過本次詢價物資,對應(yīng)分類供貨比例100%。②、若本次詢價項目報價最低價單位為新供應(yīng)單位,前期未在我司供過本次詢價項目物資,需提供樣品進行試用,中標(biāo)單位按照我司辦理新品試用流程,簽訂試用合同,待結(jié)果研判,試用合格予以結(jié)算,不合格不予結(jié)算,需方有權(quán)終止合同。最低價單位中標(biāo)項目分配本次詢價數(shù)量的50%,次低價經(jīng)議價后分配本次詢價數(shù)量的50%。4、各報價單位對各自報價負責(zé),供方按照需方通知有序到貨。 。
發(fā)布日期:2026-04-12
版權(quán)免責(zé)聲明
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。