一、項目編號:[350801]RWZB[GK]******
二、項目名稱:連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期)
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司連城分公司) | 龍巖市新羅區(qū)街心花園解放南路聯(lián)通大樓 | 6,873,420.00元 | 99.27 |
四、主要標的信息
采購包1(連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期)):
******有限公司連城分公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 水源地標識標牌建設(shè) | 風向標 | 定制 | 56 | 塊 | 4,620.0000 | 258,720.00 |
| 1-1-2 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 成品隔離網(wǎng) | 慕源絲 | 定制 | 7700 | m | 290.0000 | 2,233,000.00 |
| 1-1-3 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 成品事故應(yīng)急池 | 科峰凈水 | 定制 | 2 | 個 | 33,500.0000 | 67,000.00 |
| 1-1-4 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 絮凝劑 | 科峰凈水 | 定制 | 10 | t | 13,000.0000 | 130,000.00 |
| 1-1-5 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 吸油氈 | 科峰凈水 | 定制 | 5 | t | 20,000.0000 | 100,000.00 |
| 1-1-6 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 活性碳 | 科峰凈水 | 定制 | 8 | t | 9,600.0000 | 76,800.00 |
| 1-1-7 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 片堿 | 科峰凈水 | 定制 | 8 | t | 6,800.0000 | 54,400.00 |
| 1-1-8 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 除藻劑 | 科峰凈水 | 定制 | 200 | 桶 | 350.0000 | 70,000.00 |
| 1-1-9 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 應(yīng)急排污泵 | 九龍 | 250WQ600-15-45 | 2 | 臺 | 90,000.0000 | 180,000.00 |
| 1-1-10 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 水質(zhì)快速測定儀 | 連華科技 | LH-P740 | 6 | 臺 | 35,800.0000 | 214,800.00 |
| 1-1-11 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 快速試劑包(總磷) | 格林凱瑞 | 定制 | 100 | 盒 | 950.0000 | 95,000.00 |
| 1-1-12 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 快速試劑包(高錳酸鹽指數(shù)) | 格林凱瑞 | 定制 | 40 | 盒 | 880.0000 | 35,200.00 |
| 1-1-13 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 快速試劑包(氨氮) | 格林凱瑞 | 定制 | 40 | 盒 | 950.0000 | 38,000.00 |
| 1-1-14 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 雨靴 | 耐凱鞋業(yè) | 定制 | 50 | 雙 | 90.0000 | 4,500.00 |
| 1-1-15 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 雨衣 | 億融防雨 | 定制 | 20 | 套 | 60.0000 | 1,200.00 |
| 1-1-16 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 救生衣 | 舟礫安全 | 定制 | 20 | 套 | 90.0000 | 1,800.00 |
| 1-1-17 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 強光手電筒 | 沃爾森電子 | 定制 | 20 | 臺 | 320.0000 | 6,400.00 |
| 1-1-18 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 一體化水質(zhì)在線設(shè)備檢測集成處理單元(常規(guī)水質(zhì)五參數(shù)) | 凱銘科技 | KM-W系列 | 2 | 套 | 22,500.0000 | 45,000.00 |
| 1-1-19 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 高錳酸鹽指數(shù)(CODMn)水質(zhì)自動分析儀 | 凱銘科技 | KMW-811 | 2 | 套 | 40,250.0000 | 80,500.00 |
| 1-1-20 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 氨氮水質(zhì)自動分析儀 | 凱銘科技 | KMW-821 | 2 | 套 | 37,500.0000 | 75,000.00 |
| 1-1-21 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 總磷水質(zhì)自動分析儀 | 凱銘科技 | KMW-830 | 2 | 套 | 37,500.0000 | 75,000.00 |
| 1-1-22 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 總氮水質(zhì)自動分析儀 | 凱銘科技 | KMW-841 | 2 | 套 | 41,250.0000 | 82,500.00 |
| 1-1-23 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 葉綠素a水質(zhì)自動分析儀 | 凱銘科技 | KM-ChlA01型 | 2 | 套 | 30,000.0000 | 60,000.00 |
| 1-1-24 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 儀表機柜 | 凱銘科技 | KMMS1000 | 2 | 套 | 116,250.0000 | 232,500.00 |
| 1-1-25 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 基礎(chǔ)三通一平 | 凱銘科技 | 定制 | 1 | 項 | 60,000.0000 | 60,000.00 |
| 1-1-26 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 水源地視頻監(jiān)控設(shè)備建設(shè) | 凱銘科技 | 定制 | 12 | 套 | 15,375.0000 | 184,500.00 |
| 1-1-27 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 連城縣在線監(jiān)控系統(tǒng)優(yōu)化升級 | 凱銘科技 | 定制 | 1 | 套 | 502,000.0000 | 502,000.00 |
| 1-1-28 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 飲用水源地巡查服務(wù) | 凱銘科技 | 定制 | 2 | 年 | 250,000.0000 | 500,000.00 |
| 1-1-29 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 運維服務(wù) | 凱銘科技 | 定制 | 2 | 年 | 224,800.0000 | 449,600.00 |
| 1-1-30 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期) | 相應(yīng)設(shè)備土建及安裝施工 | 順達昌 | 定制 | 1 | 項 | 960,000.0000 | 960,000.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 李卉芳 |
| 評審專家: | 周榮文 、 陳榕平 、 林昊海 、 謝權(quán)生 |
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
?①以中標金額作為收費的計算基數(shù),按差額定率累進法計算。②按以下標準計算后的75%收取服務(wù)費(不足3000元,按3000元計?。褐袠私痤~在100萬元以下的部分,收費費率標準1.5%;中標金額在100-500萬元的部分,收費費率標準1.1%;中標金額在500-1000萬元的部分,收費費率標準0.8******有限公司龍巖分公司?開戶行:建行龍巖第一支行?賬?號:3500?1697?7070?5251?2830)。郵箱:******。
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1連城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源地規(guī)范化建設(shè)項目(一期):5.5491萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
******有限公司龍巖分公司被福建省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)判定為投標保證金未足額提交,按無效投標處理。其他三家投標人均通過符合性和資格性審查。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:龍巖市連城生態(tài)環(huán)境局
地址:福建省龍巖市連城縣蓮峰鎮(zhèn)東環(huán)北路79號
聯(lián)系方式: ******
2.采購機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)洪山鎮(zhèn)洪山園路52號華潤萬象城(三期)S11#樓6層01-03、05-13、15-17、33辦公。龍巖分公司:龍巖市龍巖大道商務(wù)運營中心E棟803(本項目有關(guān)的詢問、質(zhì)疑等均聯(lián)系龍巖分公司)
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉曉蘭、湯路珊、鄧寶寶、鄭婷婷
電話:******
******有限公司
2026年04月02日
相關(guān)附件:
結(jié)果附件.zip
附件下載: