| 企業(yè)名稱 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 報價(元)/費率 |
| ******有限公司 | 食堂管理服務 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 自簽訂合同之日起1年 | 完全響應磋商文件要求 | 814800.00 |
| 序號 | 供應商名稱 | 評審結果 |
| 1 | ******有限公司 | 通過 |
| 2 | ******有限公司 | 通過 |
| 3 | ******有限公司 | 通過 |
| 4 | ******有限公司 | 通過 |
| 排序 | 供應商名稱 | 評委1(技術標) | 評委2(技術標) | 評委3(技術標) | 技術標得分 | 商務標得分 | 綜合得分 |
| 1 | ******有限公司 | 57.0 | 61.0 | 55.0 | 57.67 | 34.5 | 92.17 |
| 2 | ******有限公司 | 48.0 | 57.0 | 64.0 | 56.33 | 35.0 | 91.33 |
| 3 | ******有限公司 | 33.0 | 43.0 | 46.0 | 40.67 | 22.49 | 63.16 |
| 4 | ******有限公司 | 32.0 | 42.0 | 49.0 | 41.0 | 19.49 | 60.49 |
| 序號 | 供應商名稱 | 未中標原因 |
| 1 | ******有限公司 | 綜合得分較低 |
| 2 | ******有限公司 | 綜合得分較低 |
| 3 | ******有限公司 | 綜合得分較低 |
| 序號 | 投標單位 | 單價報價(元) |
| 1 | ******有限公司 | 814800.0 |
| 2 | ******有限公司 | 794400.0 |
| 3 | ******有限公司 | 815000.0 |
| 4 | ******有限公司 | 815300.0 |
| 序號 | 項目名稱 | 詳細信息 |
| ******有限公司 | ||
| 1 | 綜合執(zhí)法中隊食堂服務外包項目 | |
| 序號 | 獲獎名稱 | 詳細信息 |
| ******有限公司 | ||
| 投標人質疑? 提出質疑 |