******有限公司國耀小區(qū)二期(設(shè)計(jì))中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | ******有限公司國耀小區(qū)二期(設(shè)計(jì)) | 項(xiàng)目編號 | XSXJSGC-2026-002 | 招標(biāo)方式 | 公開 招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 規(guī)劃用地面積約34946㎡(合約52.42畝),總建筑面積89425.62㎡,其中地上建筑面積66960.32㎡,地下************居民戶數(shù)356個(gè),項(xiàng)目規(guī)劃容積率1.76,建筑密度20%,綠化率35.01%。年用電:545.99萬Kwh、用水52347.83立方、天然氣51264m3、熱力822萬MJ,年綜合能耗當(dāng)量值1013.74tce。最終以相關(guān)主管部門及甲方要求的實(shí)際修建內(nèi)容為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 濱河南路南側(cè),武陽街北側(cè),支縱四路東側(cè),莘亭路西側(cè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 名稱 | ******有限公司 | 地址 | ******街道振興街東段29號(精達(dá)迎賓大酒店403室) | ||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 秦耕 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱 | ******有限公司 | 地址 | ******街道廬山南路高新科技城3號樓8層0807-2室 | ||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 黃吉明 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||||||||||
總得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 技術(shù)標(biāo) | 資信業(yè)績 | 其他因素 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | 71.30 | 6.50 | 51.80 | 13.00 | / | 58.60 | 51.80 | 45.80 | 55.00 | 48.60 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 76.74 | 8.44 | 50.30 | 18.00 | / | 56.10 | 50.10 | 45.30 | 53.00 | 47.80 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 86.51 | 9.18 | 57.33 | 20.00 | / | 62.20 | 57.10 | 50.00 | 61.50 | 53.40 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 72.87 | 7.24 | 51.63 | 14.00 | / | 58.40 | 51.50 | 45.70 | 54.50 | 48.90 | ||||||||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)候選人名單 | 定標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 證書編號 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)周期(日歷天) | 預(yù)中標(biāo)價(jià) | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 王遠(yuǎn)航 | 一級注冊建筑師 | ******329 | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 70 | ******元; 單價(jià):16.5元/㎡ | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 馬濤 | 一級注冊建筑師 | ******677 | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 70 | ******元; 單價(jià):17.3元/㎡ | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 王新宇 | 一級注冊建筑師 | ******199 | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 70 | ******元; 單價(jià):17.7元/㎡ | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 證書編號 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)周期(日歷天) | 預(yù)中標(biāo)價(jià) | ||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 王遠(yuǎn)航 | 一級注冊建筑師 | ******329 | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 70 | ******元; 單價(jià):16.5元/㎡ | |||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 馬濤 | 一級注冊建筑師 | ******677 | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 70 | ******元; 單價(jià):17.3元/㎡ | |||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 王新宇 | 一級注冊建筑師 | ******199 | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范及行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 70 | ******元; 單價(jià):17.7元/㎡ | |||||||||||||||||||||||
招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間 | 2026年3月13日00:00時(shí)至2026年3月20日23:59時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2026年4月3日09時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見面開標(biāo)大廳-聊城新平臺(JAVA) | |||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)時(shí)間 | 2026年4月9日09時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)地點(diǎn) | 莘縣公共資源交易中心第一評標(biāo)室 | |||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2026年4月11日—2026年4月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 莘縣建設(shè)行業(yè)發(fā)展保障中心 | 地址 | 山東省聊城市莘縣政府街與通運(yùn)路交叉路口往東南約50米 | 投訴電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規(guī)定時(shí)限內(nèi)招標(biāo)人未予答復(fù)的,可以向住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2026年4月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
?
文件獲取 附件