| 企業(yè)名稱 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(元)/費(fèi)率 |
| ******有限公司 | 政府購買團(tuán)隊(duì)服務(wù)項(xiàng)目 | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | 完合響應(yīng)招標(biāo)文件要求,保質(zhì)保量完成工作。 | ******.000000 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)審結(jié)果 |
| 1 | ******有限公司 | 通過 |
| 2 | ******有限公司 | 通過 |
| 3 | ******有限公司 | 通過 |
| 4 | ******有限公司 | 通過 |
| 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)委1(技術(shù)標(biāo)) | 評(píng)委2(技術(shù)標(biāo)) | 評(píng)委3(技術(shù)標(biāo)) | 評(píng)委4(技術(shù)標(biāo)) | 評(píng)委5(技術(shù)標(biāo)) | 技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合得分 |
| 1 | ******有限公司 | 40.0 | 54.0 | 57.0 | 58.0 | 40.0 | 49.8 | 39.99 | 89.79 |
| 2 | ******有限公司 | 35.0 | 45.0 | 42.0 | 38.0 | 38.0 | 39.6 | 10.0 | 49.6 |
| 3 | ******有限公司 | 28.0 | 43.0 | 42.0 | 40.0 | 35.0 | 37.6 | 9.99 | 47.59 |
| 4 | ******有限公司 | 30.0 | 44.0 | 37.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 9.98 | 44.98 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |
| 1 | ******有限公司 | 綜合打分低 |
| 2 | ******有限公司 | 綜合打分低 |
| 3 | ******有限公司 | 綜合打分低 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 單價(jià)報(bào)價(jià)(元) |
| 1 | ******有限公司 | ******.0 |
| 2 | ******有限公司 | ******.0 |
| 3 | ******有限公司 | ******.0 |
| 4 | ******有限公司 | ******.0 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 詳細(xì)信息 |
| ******有限公司 | ||
| 1 | ******街道便民服務(wù)大廳服務(wù)外包項(xiàng)目 | |
| 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 詳細(xì)信息 |
| ******有限公司 | ||
| 1 | 先進(jìn)單位 | 查看詳細(xì)信息 |
| 2 | 政務(wù)服務(wù)示范單位 | 查看詳細(xì)信息 |
| 3 | 政務(wù)服務(wù)示范單位 | 查看詳細(xì)信息 |
| 4 | 政務(wù)服務(wù)示范單位 | 查看詳細(xì)信息 |
| 5 | 優(yōu)秀政務(wù)服務(wù)團(tuán)隊(duì) | 查看詳細(xì)信息 |
| 6 | 先進(jìn)政務(wù)服務(wù)團(tuán)隊(duì) | 查看詳細(xì)信息 |
| 投標(biāo)人質(zhì)疑? 提出質(zhì)疑 |