| 企業(yè)名稱(chēng) | 名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(元)/費(fèi)率 |
| ******有限公司 | 城陽(yáng)區(qū)2026年松墨天牛飛防項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 初步定于2026年5月和7月(根據(jù)蟲(chóng)情監(jiān)測(cè)具體確定),以采購(gòu)人實(shí)際要求為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ****** |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 評(píng)審結(jié)果 |
| 1 | ******有限公司 | 通過(guò) | |
| 2 | ******有限公司 | 李巖 | 通過(guò) |
| 3 | ******有限公司 | 季磊 | 通過(guò) |
| 排序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 評(píng)委1(技術(shù)標(biāo)) | 評(píng)委2(技術(shù)標(biāo)) | 評(píng)委3(技術(shù)標(biāo)) | 技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合得分 |
| 1 | ******有限公司 | 64.0 | 73.0 | 75.0 | 70.67 | 14.99 | 85.66 |
| 2 | ******有限公司 | 56.0 | 69.0 | 59.0 | 61.33 | 15.0 | 76.33 |
| 3 | ******有限公司 | 52.0 | 57.0 | 63.0 | 57.33 | 14.98 | 72.31 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 未中標(biāo)原因 |
| 1 | ******有限公司 | 綜合得分較低 |
| 2 | ******有限公司 | 綜合得分較低 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 單價(jià)報(bào)價(jià)(元) |
| 1 | ******有限公司 | ******.0 |
| 2 | ******有限公司 | ******.0 |
| 3 | ******有限公司 | ******.0 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 詳細(xì)信息 |
| ******有限公司 | ||
| 1 | ******街道白蠟窄吉丁病蟲(chóng)害調(diào)查服務(wù)項(xiàng)目 | |
| 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | 詳細(xì)信息 |
| ******有限公司 | ||
| 1 | 單位會(huì)員 | 查看詳細(xì)信息 |
| 2 | 林業(yè)優(yōu)秀設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 查看詳細(xì)信息 |
| 3 | 企業(yè)信用等級(jí)證書(shū) | 查看詳細(xì)信息 |
| 投標(biāo)人質(zhì)疑? 提出質(zhì)疑 |