******有限公司:
上報《關(guān)于審批漳州市主城區(qū)污水提質(zhì)增效工程初步設(shè)計(jì)及概算的請示》及有關(guān)附件收悉。我委于2025年12月以漳發(fā)改審〔2025〕63號文批復(fù)漳州市主城區(qū)污水提質(zhì)增效工程項(xiàng)目建議書暨可行性研究報告,漳州市政府投資項(xiàng)目評審中心就該工程概算形成《漳州市主城區(qū)污水提質(zhì)增效工程投資概算審查報告》(漳投概審〔2026〕45號)。經(jīng)研究,同意該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及概算(項(xiàng)目代碼:2510-350600-04-01-371174)。具體批復(fù)如下:
一、建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容
項(xiàng)目涉及現(xiàn)狀污水管網(wǎng)清淤、監(jiān)測、排查及破損點(diǎn)位修復(fù);解放路和勝利路兩條市政道路污水管網(wǎng)改造;學(xué)府路、水仙大街等5座污水泵站設(shè)備更新改造;改造東西宋河和澄觀道現(xiàn)狀截流設(shè)施;強(qiáng)化污水管網(wǎng)前端感知設(shè)備;實(shí)施26個公建單位的雨污分流改造。建設(shè)內(nèi)容為污水修復(fù)工程、市政污水工程、污水泵站工程、智慧截污工程、智慧監(jiān)測工程、雨污分流工程等。
二、項(xiàng)目總投資及資金來源
項(xiàng)目總投資概算14112.25萬元,其中建筑安裝工程費(fèi)用11836.38萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用1864.83萬元,基本預(yù)備費(fèi)用411.04萬元。項(xiàng)目建設(shè)資金除中央預(yù)算內(nèi)投資外,其余由市、區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌解決,不得違規(guī)舉債,不得新增地方政府隱性債務(wù)。
本投資概算作為項(xiàng)目施工招標(biāo)控制價的核定依據(jù)。
三、要求
******委員會關(guān)于印發(fā)福建省省級政府投資項(xiàng)目概算調(diào)整管理規(guī)定(試行)的通知》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
******辦公室關(guān)于印發(fā)漳州市海綿城市建設(shè)管理實(shí)施意見的通知》(漳政辦〔2021〕23號),在下一步設(shè)計(jì)及施工強(qiáng)化海綿城市設(shè)計(jì),確保海綿工程舉措和做法在施工中落實(shí)。
3、接文后,請抓緊辦理相關(guān)基建手續(xù),確保項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施。在建設(shè)過程中,加強(qiáng)管理,落實(shí)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)“三同時”措施,確保工程質(zhì)量和施工安全。
?
附件:漳州市主城區(qū)污水提質(zhì)增效工程投資概算審批表
(此件主動公開)
******委員會
??????????????2026年4月8日
附件
| 漳州市主城區(qū)污水提質(zhì)增效工程投資概算審批表 | |||||||
| ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||||||
| 序號 | 工程內(nèi)容 | 單位 | 工程量 | 送審金額 | 審定金額 | 核(增)減金額 | 備注 |
| 一 | 建筑安裝工程費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 22214.50 | 11836.38 | -10378.12 | -46.72% |
| 1 | 污水修復(fù)工程 | ? | ? | 9651.39 | 3994.30 | -5657.09 | ? |
| 2 | 市政污水工程 | ? | ? | 1682.90 | 1556.12 | -126.78 | ? |
| 3 | 污水泵站工程 | ? | ? | 2450.12 | 1026.19 | -1423.93 | ? |
| 4 | 智慧截污工程 | ? | ? | 3400.59 | 267.98 | -3132.61 | ? |
| 5 | 智慧監(jiān)測工程 | ? | ? | 2869.25 | 1473.18 | -1396.07 | ? |
| 6 | 雨污分流工程 | ? | ? | 2160.25 | 3173.86 | 1013.61 | ? |
| 7 | 零星工程費(fèi) | ? | ? | 0.00 | 344.75 | 344.75 | 費(fèi)率按3%計(jì) |
| 二 | 工程建設(shè)其他費(fèi)用 | 項(xiàng) | 1.00 | 2905.84 | 1864.83 | -1041.01 | -35.82% |
| 1 | 建設(shè)單位管理費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 295.76 | 179.28 | -116.48 | 財(cái)建[2016]504號 |
| 2 | 建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 342.60 | 250.70 | -91.90 | 閩監(jiān)管協(xié)[2021]46號 |
| 3 | 建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 46.27 | 11.37 | -34.90 | 參考類似項(xiàng)目 |
| 4 | 工程設(shè)計(jì)費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 555.36 | 402.94 | -152.42 | 初步設(shè)計(jì)費(fèi)按中選通知書計(jì)取、施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)按計(jì)價格[2002]10號 |
| 5 | 工程勘察費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 222.15 | 122.05 | -100.10 | 初步勘察費(fèi)按中選通知書計(jì)取、詳細(xì)勘察費(fèi)按建標(biāo)[2011]1號 |
| 6 | 施工圖及勘察文件審查費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 18.59 | 12.30 | -6.29 | 閩價服[2012]237號 |
| 7 | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 43.53 | 31.47 | -12.06 | 閩招協(xié)[2021]32號 |
| 8 | 工程造價咨詢服務(wù)費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 119.96 | 43.17 | -76.79 | 閩招協(xié)[2021]32號 |
| 9 | 環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 19.76 | 3.04 | -16.72 | 計(jì)價格[2002]125號 |
| 10 | 水土保持編制費(fèi)及水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 235.54 | 23.44 | -212.10 | 參照計(jì)價格[2002]125號、閩發(fā)改價格函[2023]199號 |
| 11 | 檢測費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 599.79 | 118.36 | -481.43 | 按工程費(fèi)用*1%計(jì) |
| 12 | 工程保險費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 99.97 | 35.51 | -64.46 | 建標(biāo)[2011]1號 |
| 序號 | 工程內(nèi)容 | 單位 | 工程量 | 送審金額 | 審定金額 | 核(增)減金額 | 備注 |
| 13 | 勞動安全衛(wèi)生評審費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 66.64 | 0.00 | -66.64 | 不計(jì) |
| 14 | 場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 222.15 | 59.18 | -162.97 | 建標(biāo)[2011]1號 |
| 15 | 工程支付擔(dān)保費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 17.77 | 14.20 | -3.57 | 閩建[2023]4號 |
| 16 | 建設(shè)工程交易服務(wù)費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 閩發(fā)改價格[2024]150號 |
| 17 | 設(shè)計(jì)優(yōu)化費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 0.00 | 20.15 | 20.15 | 漳建設(shè)[2011]1號(含兩個階段) |
| 18 | 白蟻防治費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 閩價費(fèi)[2014]153號 |
| 19 | CCTV檢測費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 0.00 | 536.40 | 536.40 | 單價參考類似項(xiàng)目 |
| 三 | 基本預(yù)備費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 1256.02 | 411.04 | -844.98 | 序號(一 二)*3% |
| 四 | 工程項(xiàng)目總概算 | ? | ? | 26376.36 | 14112.25 | -12264.11 | -46.50% |
?
附件: