| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人數(shù) | 金額 |
| 1 | 板橋鎮(zhèn) | 1347 | 126618? |
| 2 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 552 | 51888? |
| 3 | 楚村鎮(zhèn) | 1546 | 145324? |
| 4 | 樂土鎮(zhèn) | 1217 | 114398? |
| 5 | 籬笆鎮(zhèn) | 1154 | 108476? |
| 6 | 立倉鎮(zhèn) | 1502 | 141188? |
| 7 | 馬集鎮(zhèn) | 1078 | 101332? |
| 8 | ******辦事處 | 849 | 79806? |
| 9 | 三義鎮(zhèn) | 1203 | 113082? |
| 10 | 雙澗鎮(zhèn) | 895 | 84130? |
| 11 | 壇城鎮(zhèn) | 1023 | 96162? |
| 12 | 王集鄉(xiāng) | 1328 | 124832? |
| 13 | 小澗鎮(zhèn) | 941 | 88454? |
| 14 | 小辛集鄉(xiāng) | 1052 | 98888? |
| 15 | 許疃鎮(zhèn) | 1042 | 97948? |
| 16 | 岳坊鎮(zhèn) | 1030 | 96820? |
| 17 | ******辦事處 | 430 | 40420? |
| 合計(jì) | 18189 | ******? |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!