| 企業(yè)名稱 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 報價(元)/費率 |
| ******有限公司 | 物業(yè)管理服務(wù) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 本項目服務(wù)期限為自簽訂合同之日起一年,服務(wù)期滿后可按照采購人考核辦法及財政部門相關(guān)規(guī)定是否進(jìn)行續(xù)簽。 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ******.36 |
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 評審結(jié)果 |
| 1 | ******有限公司 | 通過 |
| 2 | ******有限公司 | 通過 |
| 3 | ******有限公司 | 通過 |
| 4 | ******有限公司 | 通過 |
| 5 | ******有限公司 | 通過 |
| 6 | ******有限公司 | 通過 |
| 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 |
| 1 | ******有限公司 | 0.0 |
| 2 | ******有限公司 | 0.0 |
| 3 | ******有限公司 | 0.0 |
| 4 | ******有限公司 | 0.0 |
| 5 | ******有限公司 | 0.0 |
| 6 | ******有限公司 | 0.0 |
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |
| 1 | ******有限公司 | 最終報價不是最低價格 |
| 2 | ******有限公司 | 最終報價不是最低價格 |
| 3 | ******有限公司 | 最終報價不是最低價格 |
| 4 | ******有限公司 | 最終報價不是最低價格 |
| 5 | ******有限公司 | 最終報價不是最低價格 |
| 序號 | 投標(biāo)單位 | 單價報價(元) |
| 1 | ******有限公司 | ******.36 |
| 2 | ******有限公司 | ******.0 |
| 3 | ******有限公司 | ******.0 |
| 4 | ******有限公司 | ******.0 |
| 5 | ******有限公司 | ******.0 |
| 6 | ******有限公司 | ******.0 |
| 序號 | 項目名稱 | 詳細(xì)信息 |
| ******有限公司 | ||
| 序號 | 獲獎名稱 | 詳細(xì)信息 |
| ******有限公司 | ||
| 投標(biāo)人質(zhì)疑? 提出質(zhì)疑 |