永吉縣歪頭村青林溝泥石流地質(zhì)災害治理工程施工中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 永吉縣歪頭村青林溝泥石流地質(zhì)災害治理工程施工 | 項目編號 | JLS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******資源局 | 建設地點 | 永吉縣 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | ****** | |||||||||||
開標日期 | 2026-04-09 09:00:00.0 | 開標地點 | 806室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 永吉縣歪頭村青林溝泥石流地質(zhì)災害治理工程施工,具體內(nèi)容詳見工程量清單及圖紙;圖紙及工程量清單范圍內(nèi)所有內(nèi)容工程施工 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 地質(zhì)災害治理工程施工乙級 | 符合國家相關(guān)行業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 2026年4月16日--2026年7月15日 | ******.99元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 地質(zhì)災害治理工程施工甲級 | 符合國家相關(guān)行業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 2026年4月16日--2026年7月15日 | ******.89元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 地質(zhì)災害防治施工甲級 | 符合國家相關(guān)行業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 2026年4月16日--2026年7月15日 | ******.01元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委5 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2026年04月10日 至 2026年04月14日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******資源局 | 聯(lián)系人 | 于建軍 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 李玲 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******資源局 | 聯(lián)系人 | 陳磊 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)泉眼鎮(zhèn)廢棄礦山地質(zhì)環(huán)境治理工程一標段 | 伊通滿族自治縣歷史遺留礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理工程(景臺片區(qū)) | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 黑龍江省牡丹江市大灣東山滑坡地質(zhì)災害防治項目 | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 伊通滿族自治縣 2025 年趙家項目區(qū)侵蝕溝治理項目 | ? | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 姜亮 | / | 二級建造師 | 吉******8783 | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 張博 | / | 二級建造師 | 吉******9574 | ? | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 楊智文 | / | 二級建造師 | ******7615 | ? | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 信用承諾函 | / | / | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路 101鋪 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 信用承諾函 | / | / | ****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 31.67 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 28.67 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。