******醫(yī)院衰變池及核素病房改造項(xiàng)目(二 次)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E************003001)
************醫(yī)院衰變池及核素病房改造項(xiàng)目(二 次)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.48 | 合格 | 180 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 李建流 | 建筑工程二級(jí)建造師,蘇******3618 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | / | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 2 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 3 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 4 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 5 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 6 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 7 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 8 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 9 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 10 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 11 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 12 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 13 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 14 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 15 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 16 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 17 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 18 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 19 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 20 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 21 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 22 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 23 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 24 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 25 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 26 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 27 | ******有限責(zé)任公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 28 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 29 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 30 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 31 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 32 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 33 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 34 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 35 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 36 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 37 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 38 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 39 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 40 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 41 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 42 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 43 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 44 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 45 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 46 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 47 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 48 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金未按招標(biāo)文件要求繳納 |
| 49 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 50 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 51 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 52 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 53 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 54 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 55 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答答辯簽到 |
| 56 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 57 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
| 58 | ******有限公司 | 未按約定時(shí)間答辯簽到 |
三、報(bào)價(jià)修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)打分 | 不良記錄評(píng)審 | 合計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.48 | 99.152 | 0.00 | 99.15 |
| 2 | ******有限公司 | ******.58 | 99.155 | 0.00 | 99.16 |
| 3 | ******有限公司 | ******.67 | 98.950 | 0.00 | 98.95 |
| 4 | ******有限公司 | ******.39 | 98.817 | 0.00 | 98.82 |
| 5 | ******有限公司 | ******.89 | 98.888 | 0.00 | 98.89 |
| 6 | ******有限公司 | ******.95 | 98.915 | 0.00 | 98.92 |
| 7 | ******有限公司 | ******.11 | 99.110 | 0.00 | 99.11 |
| 8 | ******有限公司 | ******.69 | 99.096 | 0.00 | 99.10 |
| 9 | ******有限公司 | ******.65 | 98.925 | 0.00 | 98.93 |
| 10 | ******有限公司 | ******.76 | 99.057 | 0.00 | 99.06 |
| 11 | ******有限公司 | ******.58 | 98.856 | 0.00 | 98.86 |
| 12 | ******有限公司 | ******.58 | 98.882 | 0.00 | 98.88 |
| 13 | ******有限公司 | ******.21 | 98.981 | 0.00 | 98.98 |
| 14 | ******有限公司 | ******.36 | 98.998 | 0.00 | 99.00 |
| 15 | ******有限公司 | ******.25 | 98.814 | 0.00 | 98.81 |
六、擬確定中標(biāo)人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2026年04月10日至 2026年04月13日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(******:7020/)提出。 公示期滿對評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: ******醫(yī)院
日期: 2026年04月10日