| 標(biāo)段編號(hào):E******260001GV001001 | |||||||||||||||
| 1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||
| ******改革局以 2212-522725-04-02-774608批準(zhǔn)建設(shè), ******有限責(zé)任公司,建設(shè)資金來自非政府投資 ,出資比例為政府投資比例:0.0%,非政府投資比例:100.0%。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件, 現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。 | |||||||||||||||
| 2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||
| 2.1 建設(shè)地點(diǎn):貴州省黔南州甕安縣精細(xì)化工園區(qū)(天文鎮(zhèn)白泥壩) 。 | |||||||||||||||
| 2.2 建設(shè)規(guī)模:總體建設(shè)內(nèi)容:建設(shè)1340t/h脫鹽水站、96000m3/d凈水************消防事故水池及其配套設(shè)施等。一期:建設(shè)440t/h脫鹽水站、36000m3/d************消防事故水池及其配套設(shè)施等。 | |||||||||||||||
| 2.3 項(xiàng)目總投資:******00元。 | |||||||||||||||
| 2.4 合同估算價(jià):******.67元。 | |||||||||||||||
| 2.5 計(jì)劃工期:60 天。 | |||||||||||||||
| 2.6 招標(biāo)范圍:招標(biāo)人提供的初步設(shè)計(jì)圖紙及工程量清單所示范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容,包含但不限于本次招標(biāo)建設(shè)規(guī)模中的綠化工程、附屬配套設(shè)施建設(shè),以及上述內(nèi)容的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、維保、協(xié)調(diào)管理等全部采購(gòu)、施工及方案深化服務(wù)工作。 | |||||||||||||||
| 3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||
| 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備:市政公用工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì)、不要求業(yè)績(jī),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具備市政公用工程專業(yè)二級(jí)及以上注冊(cè)建造師,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且未擔(dān)任其他在建建設(shè)工程的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 | |||||||||||||||
| 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | |||||||||||||||
| 4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||
| 4.1 凡有意投標(biāo)者,請(qǐng)于2026年04月11日00時(shí)00分至2026年04月21日23時(shí)59分,登錄全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(省/市中心)網(wǎng)上獲?。ń灰字行木W(wǎng)址:******:8888/TPBidder/memberLogin)下載電子招標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
| 4.2 招標(biāo)文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價(jià)零元,售后不退。 | |||||||||||||||
| 5.投標(biāo)文件的遞交及相關(guān)事宜 | |||||||||||||||
| 5.1 投標(biāo)文件上傳遞交的截止時(shí)間為2026年05月06日09時(shí)30分,投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過 ******:8888/TPBidder/memberLogin 電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái))上傳遞交電子投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
| 5.2 本項(xiàng)目接受不見面開標(biāo)。 | |||||||||||||||
| 5.3 逾期系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉,停止受理投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
| 6.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||
| 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(貴州省·黔南州)、貴州省國(guó)有企業(yè)生產(chǎn)資料綜合服務(wù)平臺(tái)。 | |||||||||||||||
| 7.其他 | |||||||||||||||
| 本次招標(biāo)的建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:甕安縣新材料及電子化學(xué)品項(xiàng)目公用工程項(xiàng)目綠化工程,綠化面積約134358.96平方米,主要實(shí)施內(nèi)容如下:(1)綠化工程******消防站圍墻內(nèi)區(qū)域、部分裝置組圍墻內(nèi)室外空地、三中心停車場(chǎng)后方空地。主要綠化類型:混播草籽、灌木、喬木、碎石攤鋪。(2)附屬配套設(shè)施建設(shè)主要實(shí)施內(nèi)容:人行道鋪裝、廣場(chǎng)鋪裝、南門外停車位硬化、花池砌筑與裝飾、綠化帶擋墻砌筑、垃圾桶定點(diǎn)布設(shè)。 | |||||||||||||||
| 8.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 2026年04月10 日 |
文件預(yù)覽:????[E******260001GV001001]甕安縣新材料及電子化學(xué)品項(xiàng)目公用工程項(xiàng)目綠化工程.QNZF