| 企業(yè)名稱 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(元)/費(fèi)率 |
| ******有限公司 | 膠州公園、秧歌城廣場、云溪公園等維護(hù)管理及安保服務(wù)項(xiàng)目(第二包) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 服務(wù)期限為 1 年 | 完全按照采購人及招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | 783600.000000 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 評(píng)審結(jié)果 |
| 1 | ******有限公司 | 通過 | |
| 2 | ******有限公司 | 商敬磊 | 通過 |
| 3 | ******有限公司 | 通過 |
| 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)委1(技術(shù)標(biāo)) | 評(píng)委2(技術(shù)標(biāo)) | 評(píng)委3(技術(shù)標(biāo)) | 評(píng)委4(技術(shù)標(biāo)) | 評(píng)委5(技術(shù)標(biāo)) | 技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合得分 |
| 1 | ******有限公司 | 43.0 | 47.0 | 47.0 | 44.0 | 42.0 | 44.6 | 39.9 | 84.5 |
| 2 | ******有限公司 | 41.0 | 29.0 | 39.0 | 42.0 | 31.0 | 36.4 | 21.79 | 58.19 |
| 3 | ******有限公司 | 44.0 | 32.0 | 39.0 | 42.0 | 34.0 | 38.2 | 18.0 | 56.2 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |
| 1 | ******有限公司 | 綜合評(píng)分較低 |
| 2 | ******有限公司 | 綜合評(píng)分較低 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 單價(jià)報(bào)價(jià)(元) |
| 1 | ******有限公司 | 783600.0 |
| 2 | ******有限公司 | 791040.0 |
| 3 | ******有限公司 | 777120.0 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 詳細(xì)信息 |
| ******有限公司 | ||
| 1 | 北部征遷區(qū)域安保服務(wù)(新) | |
| 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 詳細(xì)信息 |
| ******有限公司 | ||
| 1 | 職業(yè)技能競賽團(tuán)體競賽三等獎(jiǎng) | 查看詳細(xì)信息 |
| 2 | 職業(yè)技能競賽團(tuán)體競賽三等獎(jiǎng) | 查看詳細(xì)信息 |
| 3 | 職業(yè)技能競賽團(tuán)體競賽三等獎(jiǎng) | 查看詳細(xì)信息 |
| 4 | 職業(yè)技能競賽團(tuán)體競賽三等獎(jiǎng) | 查看詳細(xì)信息 |
| 5 | 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書 | 查看詳細(xì)信息 |
| 6 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證證書 | 查看詳細(xì)信息 |
| 7 | 職業(yè)技能競賽團(tuán)體競賽三等獎(jiǎng) | 查看詳細(xì)信息 |
| 8 | 優(yōu)秀組織獎(jiǎng) | 查看詳細(xì)信息 |
| 9 | 2023年度青島市保安行業(yè)成績突出集體 | 查看詳細(xì)信息 |
| 10 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 查看詳細(xì)信息 |
| 11 | 2024年度山東省保安行業(yè)成績突出集體 | 查看詳細(xì)信息 |
| 投標(biāo)人質(zhì)疑? 提出質(zhì)疑 |