?
招標(biāo)人:?******有限公司
?企業(yè)文化宣傳制作項(xiàng)目(項(xiàng)目編號為2026-3534-0053)已按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)辦法及相關(guān)規(guī)定要求完成評標(biāo)工作,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
?
| ??包號1:相紙 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 | 評標(biāo)得分 |
| 1 | ******有限公司 | 94.74 |
| 2 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 | 84.52 |
| 3 | ******有限公司 | 79.68 |
| ??包號2:3mm亞克力 UV打印 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 | 評標(biāo)得分 |
| 1 | ******有限公司 | 91.94 |
| 2 | ******有限公司 | 87.82 |
| 3 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 | 84.96 |
| ??包號3:噴繪 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 | 評標(biāo)得分 |
| 1 | ******有限公司 | 94.56 |
| 2 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 | 87.94 |
| 3 | ******有限公司 | 84.16 |
| ??包號4:0.9PVC板 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 | 評標(biāo)得分 |
| 1 | ******有限公司 | 96.22 |
| 2 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 | 88.58 |
| 3 | ******有限公司 | 88.16 |
| ??包號5:1.2PVC板 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 | 評標(biāo)得分 |
| 1 | ******有限公司 | 96.48 |
| 2 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 | 89.88 |
| 3 | ******有限公司 | 89.42 |
| ??包號6:1.5PVC板 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 | 評標(biāo)得分 |
| 1 | ******有限公司 | 93.32 |
| 2 | ******有限公司 | 88.58 |
| 3 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 | 88.06 |
| ??包號7:背膠覆膜 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 | 評標(biāo)得分 |
| 1 | ******有限公司 | 94.00 |
| 2 | ******有限公司 | 87.34 |
| 3 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 | 86.28 |
| ??包號8:ktb制度牌 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 | 評標(biāo)得分 |
| 1 | ******有限公司 | 94.02 |
| 2 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 | 91.10 |
| 3 | ******有限公司 | 85.86 |
| ??包號9:木托獎(jiǎng)牌 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 | 評標(biāo)得分 |
| 1 | ******有限公司 | 96.64 |
| 2 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 | 91.04 |
| 3 | ******有限公司 | 86.54 |
| ??包號10:橫幅 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 | 評標(biāo)得分 |
| 1 | ******有限公司 | 97.32 |
| 2 | ******有限公司 | 89.52 |
| 3 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 | 87.02 |
| ??包號11:國旗 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 | 評標(biāo)得分 |
| 1 | ******有限公司 | 97.24 |
| 2 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 | 89.84 |
| 3 | ******有限公司 | 85.60 |
| ??包號12:A4普通硬紙膠裝 | ||
|---|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 | 評標(biāo)得分 |
| 1 | ******有限公司 | 92.24 |
| 2 | ******有限公司 | 86.76 |
| 3 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 | 82.02 |
?
現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:?
?
| ??包號1:相紙 | |
|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 |
| 1 | ******有限公司 |
| 2 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 |
| 3 | ******有限公司 |
| ??包號2:3mm亞克力 UV打印 | |
|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 |
| 1 | ******有限公司 |
| 2 | ******有限公司 |
| 3 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 |
| ??包號3:噴繪 | |
|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 |
| 1 | ******有限公司 |
| 2 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 |
| 3 | ******有限公司 |
| ??包號4:0.9PVC板 | |
|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 |
| 1 | ******有限公司 |
| 2 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 |
| 3 | ******有限公司 |
| ??包號5:1.2PVC板 | |
|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 |
| 1 | ******有限公司 |
| 2 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 |
| 3 | ******有限公司 |
| ??包號6:1.5PVC板 | |
|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 |
| 1 | ******有限公司 |
| 2 | ******有限公司 |
| 3 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 |
| ??包號7:背膠覆膜 | |
|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 |
| 1 | ******有限公司 |
| 2 | ******有限公司 |
| 3 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 |
| ??包號8:ktb制度牌 | |
|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 |
| 1 | ******有限公司 |
| 2 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 |
| 3 | ******有限公司 |
| ??包號9:木托獎(jiǎng)牌 | |
|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 |
| 1 | ******有限公司 |
| 2 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 |
| 3 | ******有限公司 |
| ??包號10:橫幅 | |
|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 |
| 1 | ******有限公司 |
| 2 | ******有限公司 |
| 3 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 |
| ??包號11:國旗 | |
|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 |
| 1 | ******有限公司 |
| 2 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 |
| 3 | ******有限公司 |
| ??包號12:A4普通硬紙膠裝 | |
|---|---|
| 名次 | 供應(yīng)商名稱 |
| 1 | ******有限公司 |
| 2 | ******有限公司 |
| 3 | 運(yùn)城市空港開發(fā)區(qū)飛騰廣告部 |
??
聯(lián)系人:張焱華?
聯(lián)系電話:?******?
感謝各供應(yīng)商的參加
公示期:2026年04月11日-2026年04月13日
?
?
?
?
?
??????????????????????????????????????????????????????????
查看附件:結(jié)果公告.docx