| 企業(yè)名稱 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(元)/費(fèi)率 |
| ******有限公司 | 執(zhí)法船燃油采購項(xiàng)目第一包 | 執(zhí)法船燃油采購 | 詳見采購文件 | 自合同簽訂起一年 | 響應(yīng)文件要求 | 6.7 |
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 評審結(jié)果 |
| 1 | ******有限公司 | 通過 |
| 2 | ******有限公司 | 通過 |
| 3 | 青島西海岸瑯琊港加油站 | 通過 |
| 4 | ******有限公司 | 通過 |
| 5 | 膠南市聯(lián)社第二加油站 | 通過 |
| 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 評委1(技術(shù)標(biāo)) | 評委2(技術(shù)標(biāo)) | 評委3(技術(shù)標(biāo)) | 技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合得分 |
| 1 | ******有限公司 | 57.0 | 61.0 | 45.0 | 54.33 | 36.0 | 90.33 |
| 2 | ******有限公司 | 64.0 | 59.0 | 45.0 | 56.0 | 30.71 | 86.71 |
| 3 | 青島西海岸瑯琊港加油站 | 41.0 | 43.0 | 34.0 | 39.33 | 28.31 | 67.64 |
| 4 | ******有限公司 | 33.0 | 40.0 | 26.0 | 33.0 | 28.51 | 61.51 |
| 5 | 膠南市聯(lián)社第二加油站 | 33.0 | 40.0 | 26.0 | 33.0 | 28.35 | 61.35 |
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |
| 1 | ******有限公司 | 綜合得分比較低 |
| 2 | 青島西海岸瑯琊港加油站 | 綜合得分比較低 |
| 3 | ******有限公司 | 綜合得分比較低 |
| 4 | 膠南市聯(lián)社第二加油站 | 綜合得分比較低 |
| 序號 | 投標(biāo)單位 | 單價(jià)報(bào)價(jià)(元) |
| 1 | ******有限公司 | 6.7 |
| 2 | ******有限公司 | 7.0 |
| 3 | 青島西海岸瑯琊港加油站 | 7.1 |
| 4 | ******有限公司 | 7.05 |
| 5 | 膠南市聯(lián)社第二加油站 | 7.09 |
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 詳細(xì)信息 |
| ******有限公司 | ||
| 1 | 青島百諾模具柴油采購項(xiàng)目 | |
| 序號 | 獲獎名稱 | 詳細(xì)信息 |
| ******有限公司 | ||
執(zhí)法船燃油采購項(xiàng)目第一包.pdf
勞務(wù)報(bào)酬支付表.pdf
翰麟政府采購供應(yīng)商承諾函.pdf
| 投標(biāo)人質(zhì)疑? 提出質(zhì)疑 |