| 企業(yè)名稱 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(元)/費(fèi)率 |
| ******有限公司 | 膠州公園、秧歌城廣場、云溪公園等維護(hù)管理及安保服務(wù)項(xiàng)目(第一包) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 服務(wù)期限為1年。 | 完全按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行。 | ******.000000 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 評審結(jié)果 |
| 1 | ******有限公司 | 通過 |
| 2 | ******有限公司 | 通過 |
| 3 | ******有限公司 | 通過 |
| 4 | ******有限公司 | 通過 |
| 排序 | 供應(yīng)商名稱 | 評委1(技術(shù)標(biāo)) | 評委2(技術(shù)標(biāo)) | 評委3(技術(shù)標(biāo)) | 評委4(技術(shù)標(biāo)) | 評委5(技術(shù)標(biāo)) | 技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合得分 |
| 1 | ******有限公司 | 39.0 | 37.0 | 43.0 | 36.0 | 42.0 | 39.4 | 20.95 | 60.35 |
| 2 | ******有限公司 | 41.0 | 44.0 | 45.0 | 40.0 | 37.0 | 41.4 | 17.0 | 58.4 |
| 3 | ******有限公司 | 41.0 | 31.0 | 35.0 | 42.0 | 37.0 | 37.2 | 14.9 | 52.1 |
| 4 | ******有限公司 | 39.0 | 26.0 | 39.0 | 39.0 | 29.0 | 34.4 | 11.93 | 46.33 |
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |
| 1 | ******有限公司 | 綜合評分較低 |
| 2 | ******有限公司 | 綜合評分較低 |
| 3 | ******有限公司 | 綜合評分較低 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 單價(jià)報(bào)價(jià)(元) |
| 1 | ******有限公司 | ******.0 |
| 2 | ******有限公司 | ******.0 |
| 3 | ******有限公司 | ******.5 |
| 4 | ******有限公司 | ******.0 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 詳細(xì)信息 |
| ******有限公司 | ||
| 1 | 駱駝祥子博物館物業(yè)服務(wù) | |
| 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 詳細(xì)信息 |
| ******有限公司 | ||
| 1 | 2025年度青島市市北區(qū)物業(yè)行業(yè)“標(biāo)兵企業(yè)”稱號(hào) | 查看詳細(xì)信息 |
| 2 | 中共青島黨史紀(jì)念館2025年度青島市市北區(qū)物業(yè)行業(yè)“示范項(xiàng)目” | 查看詳細(xì)信息 |
| 投標(biāo)人質(zhì)疑? 提出質(zhì)疑 |