| 序號 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 企業(yè)性質(zhì) | 總報價(元) | 排名價(元) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成交 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 8000.00 | 8000.00 | 2026-04-10 15:48:13 |
| 2 | ******有限公司 | 中型企業(yè) | 8200.00 | 8200.00 | 2026-04-08 17:13:12 | |
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 中型企業(yè) | 8900.00 | 8900.00 | 2026-04-09 14:04:05 | |
| 4 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 9250.00 | 9250.00 | 2026-04-10 09:17:19 | |
| 5 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 9300.00 | 9300.00 | 2026-04-09 08:57:54 | |
| 6 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 9300.00 | 9300.00 | 2026-04-09 11:18:17 | |
| 7 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 9450.00 | 9450.00 | 2026-04-10 15:03:21 | |
| 8 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 9500.00 | 9500.00 | 2026-04-08 09:39:52 | |
| 9 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 9650.00 | 9650.00 | 2026-04-10 09:41:35 | |
| 10 | ******有限責(zé)任公司 | 小微企業(yè) | 9660.00 | 9660.00 | 2026-04-08 15:59:36 | |
| 11 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 9750.00 | 9750.00 | 2026-04-08 11:20:41 | |
| 12 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 9750.00 | 9750.00 | 2026-04-08 21:56:51 | |
| 13 | ******有限責(zé)任公司 | 大型企業(yè) | 9800.00 | 9800.00 | 2026-04-08 10:01:00 | |
| 14 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 10100.00 | 10100.00 | 2026-04-10 14:26:06 | |
| 15 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 10275.00 | 10275.00 | 2026-04-08 15:47:12 | |
| 16 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 10300.00 | 10300.00 | 2026-04-07 23:25:59 | |
| 17 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 10300.00 | 10300.00 | 2026-04-08 12:29:30 | |
| 18 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 10450.00 | 10450.00 | 2026-04-10 15:02:21 |
1.協(xié)議比價單列表中各商品組中均有至少一款在售商品的供應(yīng)商可參與相應(yīng)協(xié)議比價單的比價。
2.比價截止后,系統(tǒng)自動確定競價結(jié)果。
3.有效報價不足三家,系統(tǒng)自動廢標(biāo)。
4.有效報價滿足三家,將自動確定最低價成交。
5.如成交供應(yīng)商超過72小時未確認(rèn)訂單,視為該供應(yīng)商放棄成交,可順延至第二名成交。
查看比價公告 ","publishTimeStr":"2026-04-10 15:55:00","shortPublistTime":"2026-04-10","createdStr":"2026-04-10 15:55:02","categoryId":null,"billCode":"","content":"","contentObj":null,"btnLinkId":null,"noticeShowAreaView":"電子賣場首頁"}}