| 序號 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 企業(yè)性質(zhì) | 總報價(元) | 排名價(元) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成交 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 23760.00 | 23760.00 | 2026-04-10 15:48:00 |
| 2 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 25242.03 | 25242.03 | 2026-04-08 11:20:01 | |
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 大型企業(yè) | 26136.00 | 26136.00 | 2026-04-08 10:00:05 | |
| 4 | ******有限公司 | 中型企業(yè) | 26136.00 | 26136.00 | 2026-04-08 17:14:43 | |
| 5 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 26730.00 | 26730.00 | 2026-04-09 08:59:17 | |
| 6 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 27561.60 | 27561.60 | 2026-04-08 21:54:57 | |
| 7 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 27621.00 | 27621.00 | 2026-04-09 11:17:30 | |
| 8 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 27621.00 | 27621.00 | 2026-04-10 15:01:22 | |
| 9 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 27799.20 | 27799.20 | 2026-04-10 09:29:14 | |
| 10 | ******有限責(zé)任公司 | 小微企業(yè) | 28066.50 | 28066.50 | 2026-04-07 16:23:57 | |
| 11 | ******有限公司 | 中型企業(yè) | 28215.00 | 28215.00 | 2026-04-08 11:09:30 | |
| 12 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 28215.00 | 28215.00 | 2026-04-10 09:43:35 | |
| 13 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 28809.00 | 28809.00 | 2026-04-10 15:40:05 | |
| 14 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 29106.00 | 29106.00 | 2026-04-08 09:48:51 | |
| 15 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 29403.00 | 29403.00 | 2026-04-10 14:27:45 | |
| 16 | ******有限責(zé)任公司 | 大型企業(yè) | 30294.00 | 30294.00 | 2026-04-07 20:15:21 | |
| 17 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 30294.00 | 30294.00 | 2026-04-07 23:26:32 | |
| 18 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 30294.00 | 30294.00 | 2026-04-08 12:28:52 | |
| 19 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 30294.00 | 30294.00 | 2026-04-08 15:48:24 |
1.協(xié)議比價單列表中各商品組中均有至少一款在售商品的供應(yīng)商可參與相應(yīng)協(xié)議比價單的比價。
2.比價截止后,系統(tǒng)自動確定競價結(jié)果。
3.有效報價不足三家,系統(tǒng)自動廢標(biāo)。
4.有效報價滿足三家,將自動確定最低價成交。
5.如成交供應(yīng)商超過72小時未確認(rèn)訂單,視為該供應(yīng)商放棄成交,可順延至第二名成交。
查看比價公告 ","publishTimeStr":"2026-04-10 15:51:00","shortPublistTime":"2026-04-10","createdStr":"2026-04-10 15:51:01","categoryId":null,"billCode":"","content":"","contentObj":null,"btnLinkId":null,"noticeShowAreaView":"電子賣場首頁"}}